Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 马里兰州
塞西尔县 Cecil County
104,366 居民143 过去十二个月许可$91,146 家庭收入中位数15 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$311,800
ACS 5-Year
资本化率代理
7.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.88%
IRS SOI
许可(TTM)
143
Census BPS
气候风险
58.6
FEMA NRI (0–100)
邮编明细15 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21919 | $311,800 | $2,150 | 8.3% | 0.8 | 57.3% |
| 21921 | $311,800 | $1,820 | 7.0% | 0.6 | 33.1% |
| 21901 | $311,800 | $1,830 | 7.0% | 0.4 | 33.9% |
| 21903 | $311,800 | $1,460 | 5.6% | 0.4 | 6.8% |
| 21911 | $311,800 | $1,570 | 6.0% | 0.4 | 14.9% |
| 21904 | $311,800 | $1,570 | 6.0% | 0.4 | 14.9% |
| 21917 | $311,800 | $1,480 | 5.7% | 0.3 | 8.3% |
| 21918 | $311,800 | $1,350 | 5.2% | 0.3 | -1.2% |
| 21915 | $311,800 | $1,310 | 5.0% | 0.2 | -4.2% |
| 21912 | $311,800 | $1,720 | 6.6% | 0.2 | 25.8% |
| 21902 | $311,800 | $1,460 | 5.6% | — | 6.8% |
| 21913 | $311,800 | $1,190 | 4.6% | — | -12.9% |
| 21914 | $311,800 | $1,860 | 7.2% | — | 36.1% |
| 21920 | $311,800 | $1,820 | 7.0% | — | 33.1% |
| 21930 | $311,800 | $2,150 | 8.3% | — | 57.3% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
75.3%
Census ACS
空置率
9.0%
Census ACS
本科及以上
26.9%
Census ACS
租金负担率
47.1%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
40.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
