Baltimore-Columbia-Towson, MD · 马里兰州
巴尔的摩县 Baltimore County
ZIP 21252
849,586 居民1,635 过去十二个月许可$90,904 家庭收入中位数44 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$330,000
ACS 5-Year
资本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
20.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.22%
IRS SOI
许可(TTM)
1,635
Census BPS
气候风险
94.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 21252
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 3.6R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细44 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21222 | — | — | — | 1.0 | — |
| 21221 | — | — | — | 0.9 | — |
| 21227 | — | — | — | 0.9 | — |
| 21234 | — | — | — | 0.9 | — |
| 21237 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21220 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21207 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21236 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21208 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21244 | — | — | — | 0.8 | — |
| 21219 | — | — | — | 0.7 | — |
| 21128 | — | — | — | 0.6 | — |
| 21117 | — | — | — | 0.6 | — |
| 21133 | — | — | — | 0.5 | — |
| 21286 | — | — | — | 0.5 | — |
| 21152 | — | — | — | 0.5 | — |
| 21162 | — | — | — | 0.5 | — |
| 21155 | — | — | — | 0.4 | — |
| 21087 | — | — | — | 0.4 | — |
| 21228 | — | — | — | 0.4 | — |
| 21209 | — | — | — | 0.4 | — |
| 21053 | — | — | — | 0.4 | — |
| 21136 | — | — | — | 0.4 | — |
| 21082 | — | — | — | 0.3 | — |
| 21030 | — | — | — | 0.3 | — |
| 21093 | — | — | — | 0.3 | — |
| 21120 | — | — | — | 0.2 | — |
| 21057 | — | — | — | 0.2 | — |
| 21013 | — | — | — | 0.2 | — |
| 21163 | — | — | — | 0.2 | — |
| 21111 | — | — | — | 0.2 | — |
| 21204 | — | — | — | 0.1 | — |
| 21131 | — | — | — | 0.1 | — |
| 21023 | — | — | — | — | — |
| 21031 | — | — | — | — | — |
| 21051 | — | — | — | — | — |
| 21052 | — | — | — | — | — |
| 21071 | — | — | — | — | — |
| 21105 | — | — | — | — | — |
| 21153 | — | — | — | — | — |
| 21156 | — | — | — | — | — |
| 21250 | — | — | — | — | — |
| 21252 | — | — | — | — | — |
| 21285 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
66.3%
Census ACS
空置率
5.8%
Census ACS
本科及以上
41.4%
Census ACS
租金负担率
49.5%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
