Baltimore-Columbia-Towson, MD · 马里兰州
巴尔的摩县 Baltimore County
ZIP 21030
849,586 居民1,635 过去十二个月许可$90,904 家庭收入中位数44 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$330,000
ACS 5-Year
资本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
20.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.22%
IRS SOI
许可(TTM)
1,635
Census BPS
气候风险
94.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 21030
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.3
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 5.1R/I: 23.6%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细44 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21222 | — | — | — | 8.8% | — |
| 21221 | — | — | — | 8.2% | — |
| 21227 | — | — | — | 7.1% | — |
| 21234 | — | — | — | 6.8% | — |
| 21208 | — | — | — | 6.7% | — |
| 21237 | — | — | — | 6.6% | — |
| 21220 | — | — | — | 6.6% | — |
| 21236 | — | — | — | 6.4% | — |
| 21207 | — | — | — | 6.1% | — |
| 21244 | — | — | — | 5.9% | — |
| 21023 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21031 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21051 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21052 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21071 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21105 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21153 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21156 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21250 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21252 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21285 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21117 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21286 | — | — | — | 5.1% | — |
| 21219 | — | — | — | 4.9% | — |
| 21133 | — | — | — | 4.9% | — |
| 21093 | — | — | — | 4.9% | — |
| 21228 | — | — | — | 4.8% | — |
| 21209 | — | — | — | 4.8% | — |
| 21030 | — | — | — | 4.6% | — |
| 21136 | — | — | — | 4.4% | — |
| 21128 | — | — | — | 4.3% | — |
| 21204 | — | — | — | 4.0% | — |
| 21152 | — | — | — | 3.7% | — |
| 21162 | — | — | — | 3.6% | — |
| 21155 | — | — | — | 3.6% | — |
| 21087 | — | — | — | 3.5% | — |
| 21053 | — | — | — | 3.4% | — |
| 21082 | — | — | — | 3.3% | — |
| 21120 | — | — | — | 3.0% | — |
| 21057 | — | — | — | 3.0% | — |
| 21013 | — | — | — | 2.9% | — |
| 21163 | — | — | — | 2.9% | — |
| 21111 | — | — | — | 2.7% | — |
| 21131 | — | — | — | 2.6% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
66.3%
Census ACS
空置率
5.8%
Census ACS
本科及以上
41.4%
Census ACS
租金负担率
49.5%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
