Topeka, KS · 堪萨斯州
肖尼县 Shawnee County
ZIP 66615
178,315 居民463 过去十二个月许可$66,043 家庭收入中位数24 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$170,400
ACS 5-Year
资本化率代理
6.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+0.99%
IRS SOI
许可(TTM)
463
Census BPS
气候风险
88.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 66615
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.3
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 4.6R/I: 23.4%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细24 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66612 | — | — | — | 18.5% | — |
| 66607 | — | — | — | 17.0% | — |
| 66603 | — | — | — | 14.3% | — |
| 66616 | — | — | — | 12.4% | — |
| 66608 | — | — | — | 11.1% | — |
| 66611 | — | — | — | 9.6% | — |
| 66619 | — | — | — | 9.2% | — |
| 66609 | — | — | — | 9.2% | — |
| 66606 | — | — | — | 9.2% | — |
| 66604 | — | — | — | 8.9% | — |
| 66605 | — | — | — | 8.1% | — |
| 66614 | — | — | — | 7.7% | — |
| 66621 | — | — | — | 6.8% | — |
| 66622 | — | — | — | 6.8% | — |
| 66533 | — | — | — | 5.3% | — |
| 66615 | — | — | — | 5.1% | — |
| 66617 | — | — | — | 4.4% | — |
| 66539 | — | — | — | 4.4% | — |
| 66402 | — | — | — | 4.3% | — |
| 66542 | — | — | — | 4.0% | — |
| 66618 | — | — | — | 3.9% | — |
| 66546 | — | — | — | 3.8% | — |
| 66409 | — | — | — | 3.3% | — |
| 66610 | — | — | — | 3.1% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
67.0%
Census ACS
空置率
7.9%
Census ACS
本科及以上
32.3%
Census ACS
租金负担率
41.5%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
