Peoria, IL · 伊利诺伊州
皮奥里亚县 Peoria County
ZIP 61606
179,831 居民78 过去十二个月许可$64,938 家庭收入中位数25 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$152,600
ACS 5-Year
资本化率代理
7.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.33%
IRS SOI
许可(TTM)
78
Census BPS
气候风险
90.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 61606
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.9
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 1.9R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细25 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61605 | — | — | — | 32.8% | — |
| 61603 | — | — | — | 21.1% | — |
| 61604 | — | — | — | 11.9% | — |
| 61616 | — | — | — | 10.0% | — |
| 61606 | — | — | — | 9.4% | — |
| 61451 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61539 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61552 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61562 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61602 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61625 | — | — | — | 7.4% | — |
| 61607 | — | — | — | 7.2% | — |
| 61614 | — | — | — | 7.0% | — |
| 61615 | — | — | — | 6.8% | — |
| 61529 | — | — | — | 6.4% | — |
| 61523 | — | — | — | 6.4% | — |
| 61533 | — | — | — | 5.9% | — |
| 61536 | — | — | — | 5.2% | — |
| 61559 | — | — | — | 5.1% | — |
| 61569 | — | — | — | 4.3% | — |
| 61547 | — | — | — | 4.2% | — |
| 61526 | — | — | — | 4.1% | — |
| 61517 | — | — | — | 4.0% | — |
| 61528 | — | — | — | 3.1% | — |
| 61525 | — | — | — | 3.1% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
67.0%
Census ACS
空置率
9.3%
Census ACS
本科及以上
34.5%
Census ACS
租金负担率
44.6%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
38.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
