Peoria, IL · 伊利诺伊州
富尔顿县 Fulton County
33,259 居民17 过去十二个月许可$58,617 家庭收入中位数20 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$102,500
ACS 5-Year
资本化率代理
9.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
16.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+0.91%
IRS SOI
许可(TTM)
17
Census BPS
气候风险
59.0
FEMA NRI (0–100)
邮编明细20 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61501 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61520 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61542 | — | — | — | 0.6 | — |
| 61427 | — | — | — | 0.6 | — |
| 61531 | — | — | — | 0.6 | — |
| 61415 | — | — | — | 0.6 | — |
| 61431 | — | — | — | — | — |
| 61432 | — | — | — | — | — |
| 61433 | — | — | — | — | — |
| 61441 | — | — | — | — | — |
| 61459 | — | — | — | — | — |
| 61477 | — | — | — | — | — |
| 61482 | — | — | — | — | — |
| 61484 | — | — | — | — | — |
| 61519 | — | — | — | — | — |
| 61524 | — | — | — | — | — |
| 61543 | — | — | — | — | — |
| 61544 | — | — | — | — | — |
| 61553 | — | — | — | — | — |
| 61563 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
77.9%
Census ACS
空置率
12.5%
Census ACS
本科及以上
17.6%
Census ACS
租金负担率
36.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
43.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
