Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI · 伊利诺伊州
库克县 Cook County
ZIP 60607
5.2M 居民5,668 过去十二个月许可$81,797 家庭收入中位数167 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$305,200
ACS 5-Year
资本化率代理
5.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
20.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.42%
IRS SOI
许可(TTM)
5,668
Census BPS
气候风险
100.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 60607
房价中位数
$397,206
毛收益率
8.1%
Buy Box评分
1.0
Section 8差额
93.3%
可负担性
P/I: 4.9R/I: 42.3%
Section 8详情
SAFMR: $2,670Rent: $1,381Gap: 93.3%
邮编明细167 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60419 | $150,197 | $1,880 | 15.0% | 17.7% | -17.7% |
| 60428 | $150,154 | $2,090 | 16.7% | 17.6% | -5.3% |
| 60621 | $115,670 | $1,330 | 13.8% | 17.4% | -26.0% |
| 60426 | $102,996 | $1,340 | 15.6% | 16.1% | -3.1% |
| 60636 | $128,076 | $1,320 | 12.4% | 15.7% | -27.1% |
| 60472 | $109,238 | $1,620 | 17.8% | 15.2% | 14.8% |
| 60466 | $149,105 | $1,810 | 14.6% | 14.0% | 3.8% |
| 60409 | $151,467 | $1,450 | 11.5% | 13.5% | -17.1% |
| 60643 | $220,069 | $1,680 | 9.2% | 13.0% | -42.0% |
| 60628 | $144,375 | $1,490 | 12.4% | 12.4% | -0.4% |
| 60827 | $122,535 | $1,450 | 14.2% | 12.1% | 14.5% |
| 60649 | $138,247 | $1,520 | 13.2% | 12.1% | 8.6% |
| 60602 | $246,239 | $2,670 | 13.0% | 11.9% | 8.5% |
| 60411 | $167,070 | $1,470 | 10.6% | 11.5% | -8.6% |
| 60469 | $186,355 | $1,670 | 10.8% | 10.9% | -1.8% |
| 60443 | $260,150 | $2,000 | 9.2% | 10.9% | -17.9% |
| 60619 | $160,970 | $1,450 | 10.8% | 10.9% | -0.6% |
| 60617 | $169,607 | $1,310 | 9.3% | 10.8% | -16.5% |
| 60475 | $167,649 | $1,270 | 9.1% | 10.7% | -18.1% |
| 60606 | $300,903 | $2,670 | 10.6% | 10.5% | 1.6% |
| 60620 | $176,838 | $1,450 | 9.8% | 10.0% | -1.9% |
| 60301 | $268,978 | $2,670 | 11.9% | 10.0% | 15.9% |
| 60429 | $169,161 | $1,820 | 12.9% | 9.8% | 24.1% |
| 60611 | $345,086 | $2,670 | 9.3% | 9.8% | -5.1% |
| 60601 | $349,856 | $2,670 | 9.2% | 9.7% | -6.4% |
| 60654 | $360,648 | $2,670 | 8.9% | 9.7% | -9.6% |
| 60487 | $381,243 | $1,760 | 5.5% | 9.6% | -73.0% |
| 60637 | $224,341 | $1,530 | 8.2% | 9.6% | -17.0% |
| 60661 | $330,544 | $2,670 | 9.7% | 9.5% | 1.7% |
| 60476 | $175,345 | $1,480 | 10.1% | 9.5% | 6.7% |
| 60615 | $246,915 | $2,160 | 10.5% | 9.4% | 10.1% |
| 60603 | $297,406 | $2,670 | 10.8% | 9.4% | 12.9% |
| 60633 | $182,675 | $1,450 | 9.5% | 9.1% | 4.8% |
| 60605 | $352,529 | $2,670 | 9.1% | 9.0% | 0.5% |
| 60624 | $205,426 | $1,540 | 9.0% | 9.0% | 0.3% |
| 60626 | $244,951 | $2,000 | 9.8% | 8.8% | 10.7% |
| 60607 | $397,206 | $2,670 | 8.1% | 8.7% | -8.1% |
| 60610 | $372,290 | $2,670 | 8.6% | 8.7% | -1.1% |
| 60438 | $191,973 | $1,570 | 9.8% | 8.6% | 12.0% |
| 60406 | $192,433 | $1,350 | 8.4% | 8.6% | -2.3% |
| 60194 | $317,172 | $2,330 | 8.8% | 8.6% | 2.5% |
| 60623 | $207,150 | $1,320 | 7.6% | 8.6% | -12.3% |
| 60107 | $315,927 | $2,340 | 8.9% | 8.6% | 3.7% |
| 60644 | $205,394 | $1,450 | 8.5% | 8.5% | -0.2% |
| 60714 | $386,921 | $1,560 | 4.8% | 8.4% | -74.4% |
| 60478 | $197,939 | $2,240 | 13.6% | 8.4% | 38.4% |
| 60613 | $323,575 | $2,640 | 9.8% | 8.2% | 16.0% |
| 60456 | $202,755 | $1,680 | 9.9% | 8.2% | 17.8% |
| 60612 | $347,004 | $1,840 | 6.4% | 8.2% | -28.1% |
| 60425 | $204,639 | $2,050 | 12.0% | 8.1% | 32.6% |
| 60480 | $369,311 | $1,780 | 5.8% | 8.1% | -40.0% |
| 60090 | $299,692 | $1,960 | 7.8% | 8.1% | -3.0% |
| 60415 | $221,660 | $1,490 | 8.1% | 8.1% | -0.1% |
| 60477 | $292,534 | $1,760 | 7.2% | 8.0% | -11.0% |
| 60195 | $284,273 | $2,110 | 8.9% | 8.0% | 10.3% |
| 60016 | $313,600 | $1,890 | 7.2% | 8.0% | -10.1% |
| 60609 | $242,568 | $1,290 | 6.4% | 7.9% | -23.9% |
| 60074 | $294,757 | $1,900 | 7.7% | 7.9% | -1.6% |
| 60471 | $211,483 | $1,660 | 9.4% | 7.8% | 16.8% |
| 60653 | $318,812 | $1,360 | 5.1% | 7.8% | -52.1% |
| 60706 | $387,527 | $1,580 | 4.9% | 7.7% | -58.2% |
| 60445 | $216,467 | $1,460 | 8.1% | 7.7% | 5.3% |
| 60452 | $283,684 | $1,610 | 6.8% | 7.6% | -11.7% |
| 60660 | $281,805 | $2,150 | 9.2% | 7.5% | 18.3% |
| 60473 | $222,298 | $2,400 | 13.0% | 7.5% | 42.5% |
| 60651 | $263,354 | $1,530 | 7.0% | 7.4% | -6.8% |
| 60645 | $293,003 | $1,930 | 7.9% | 7.4% | 6.3% |
| 60173 | $345,305 | $2,340 | 8.1% | 7.4% | 9.2% |
| 60453 | $278,742 | $1,640 | 7.1% | 7.4% | -4.3% |
| 60008 | $323,486 | $1,940 | 7.2% | 7.4% | -2.3% |
| 60176 | $298,474 | $1,580 | 6.4% | 7.3% | -15.5% |
| 60130 | $269,265 | $1,680 | 7.5% | 7.3% | 2.0% |
| 60803 | $254,382 | $1,380 | 6.5% | 7.3% | -11.8% |
| 60169 | $332,042 | $2,060 | 7.4% | 7.2% | 3.0% |
| 60053 | $418,672 | $2,670 | 7.7% | 7.2% | 6.3% |
| 60077 | $366,708 | $1,800 | 5.9% | 7.2% | -21.4% |
| 60638 | $308,424 | $1,590 | 6.2% | 7.0% | -13.6% |
| 60153 | $237,947 | $1,520 | 7.7% | 7.0% | 9.1% |
| 60430 | $240,109 | $1,750 | 8.7% | 6.9% | 21.1% |
| 60104 | $240,602 | $1,490 | 7.4% | 6.9% | 7.3% |
| 60193 | $353,806 | $2,280 | 7.7% | 6.9% | 11.1% |
| 60640 | $334,124 | $2,300 | 8.3% | 6.8% | 17.3% |
| 60202 | $378,287 | $2,170 | 6.9% | 6.7% | 3.0% |
| 60165 | $250,794 | $1,520 | 7.3% | 6.6% | 9.1% |
| 60629 | $257,447 | $1,360 | 6.3% | 6.6% | -3.5% |
| 60707 | $329,420 | $1,670 | 6.1% | 6.5% | -7.3% |
| 60120 | $287,380 | $1,640 | 6.8% | 6.5% | 5.0% |
| 60652 | $258,460 | $1,740 | 8.1% | 6.4% | 20.6% |
| 60632 | $268,190 | $1,300 | 5.8% | 6.4% | -10.2% |
| 60482 | $261,078 | $1,470 | 6.8% | 6.3% | 6.0% |
| 60608 | $345,520 | $1,500 | 5.2% | 6.3% | -21.7% |
| 60462 | $356,051 | $1,790 | 6.0% | 6.3% | -5.0% |
| 60155 | $262,691 | $1,420 | 6.5% | 6.3% | 2.8% |
| 60616 | $331,244 | $1,970 | 7.1% | 6.3% | 11.8% |
| 60501 | $263,505 | $1,320 | 6.0% | 6.3% | -4.6% |
| 60534 | $263,589 | $1,360 | 6.2% | 6.3% | -1.5% |
| 60513 | $335,798 | $1,580 | 5.6% | 6.3% | -10.8% |
| 60639 | $313,648 | $1,560 | 6.0% | 6.2% | -3.6% |
| 60455 | $297,228 | $1,400 | 5.7% | 6.2% | -9.4% |
| 60659 | $345,682 | $1,830 | 6.4% | 6.2% | 2.7% |
| 60634 | $356,964 | $1,680 | 5.6% | 6.1% | -8.2% |
| 60804 | $260,011 | $1,490 | 6.9% | 6.1% | 11.3% |
| 60162 | $271,801 | $1,760 | 7.8% | 6.1% | 21.5% |
| 60712 | $525,840 | $2,670 | 6.1% | 6.1% | 0.6% |
| 60525 | $469,229 | $1,770 | 4.5% | 6.0% | -33.6% |
| 60465 | $275,298 | $1,620 | 7.1% | 6.0% | 14.8% |
| 60805 | $276,799 | $1,650 | 7.2% | 6.0% | 16.3% |
| 60642 | $536,187 | $2,670 | 6.0% | 5.9% | 1.0% |
| 60631 | $432,200 | $1,880 | 5.2% | 5.9% | -12.3% |
| 60458 | $283,878 | $1,570 | 6.6% | 5.8% | 12.0% |
| 60625 | $390,184 | $2,100 | 6.5% | 5.8% | 9.6% |
| 60163 | $287,976 | $1,410 | 5.9% | 5.8% | 2.1% |
| 60164 | $292,145 | $1,390 | 5.7% | 5.7% | 0.7% |
| 60068 | $549,297 | $1,940 | 4.2% | 5.6% | -32.4% |
| 60657 | $489,216 | $2,670 | 6.5% | 5.6% | 14.4% |
| 60171 | $295,845 | $1,590 | 6.4% | 5.6% | 13.1% |
| 60459 | $297,651 | $1,590 | 6.4% | 5.6% | 13.1% |
| 60302 | $430,180 | $1,790 | 5.0% | 5.5% | -10.8% |
| 60630 | $392,542 | $1,840 | 5.6% | 5.5% | 2.1% |
| 60131 | $302,159 | $1,450 | 5.8% | 5.5% | 4.8% |
| 60201 | $542,651 | $2,370 | 5.2% | 5.5% | -4.3% |
| 60656 | $362,082 | $1,750 | 5.8% | 5.4% | 6.3% |
| 60029 | $305,200县级估算 | $2,290 | 9.0% | 5.4% | 39.7% |
| 60141 | $305,200县级估算 | $1,220 | 4.8% | 5.4% | -13.2% |
| 60208 | $305,200县级估算 | $2,370 | 9.3% | 5.4% | 41.7% |
| 60418 | $305,200县级估算 | $1,570 | 6.2% | 5.4% | 12.0% |
| 60062 | $668,911 | $2,370 | 4.3% | 5.4% | -27.6% |
| 60160 | $305,784 | $1,520 | 6.0% | 5.4% | 9.1% |
| 60067 | $453,034 | $1,900 | 5.0% | 5.4% | -7.3% |
| 60005 | $412,247 | $1,940 | 5.6% | 5.4% | 4.8% |
| 60604 | $309,355 | $2,670 | 10.4% | 5.4% | 48.3% |
| 60076 | $431,924 | $1,950 | 5.4% | 5.3% | 1.3% |
| 60655 | $314,022 | $1,730 | 6.6% | 5.3% | 20.2% |
| 60614 | $620,271 | $2,670 | 5.2% | 5.3% | -1.8% |
| 60641 | $389,147 | $1,720 | 5.3% | 5.3% | 0.9% |
| 60402 | $297,641 | $1,460 | 5.9% | 5.2% | 11.4% |
| 60422 | $319,088 | $2,670 | 10.0% | 5.2% | 48.3% |
| 60457 | $319,497 | $1,360 | 5.1% | 5.2% | -1.5% |
| 60647 | $535,263 | $2,220 | 5.0% | 5.2% | -4.0% |
| 60007 | $376,088 | $1,990 | 6.3% | 5.1% | 19.1% |
| 60461 | $322,679 | $2,670 | 9.9% | 5.1% | 48.3% |
| 60004 | $472,315 | $2,190 | 5.6% | 5.0% | 9.6% |
| 60056 | $421,473 | $1,910 | 5.4% | 5.0% | 8.0% |
| 60622 | $605,556 | $2,470 | 4.9% | 4.9% | -0.5% |
| 60025 | $583,697 | $2,100 | 4.3% | 4.9% | -13.5% |
| 60154 | $348,755 | $2,190 | 7.5% | 4.8% | 36.9% |
| 60618 | $538,451 | $1,990 | 4.4% | 4.7% | -5.9% |
| 60070 | $355,864 | $1,710 | 5.8% | 4.7% | 19.2% |
| 60018 | $367,568 | $1,460 | 4.8% | 4.5% | 5.4% |
| 60010 | $682,892 | $2,670 | 4.7% | 4.5% | 4.1% |
| 60463 | $381,932 | $2,240 | 7.0% | 4.3% | 38.4% |
| 60546 | $401,770 | $1,600 | 4.8% | 4.1% | 13.7% |
| 60467 | $456,292 | $2,330 | 6.1% | 3.6% | 40.7% |
| 60304 | $479,640 | $1,630 | 4.1% | 3.6% | 11.4% |
| 60526 | $463,000 | $1,720 | 4.5% | 3.6% | 19.7% |
| 60646 | $521,323 | $1,720 | 4.0% | 3.6% | 9.9% |
| 60192 | $476,864 | $2,670 | 6.7% | 3.5% | 48.3% |
| 60464 | $514,291 | $2,260 | 5.3% | 3.2% | 38.9% |
| 60439 | $556,535 | $1,550 | 3.3% | 3.0% | 10.9% |
| 60203 | $562,765 | $2,390 | 5.1% | 2.9% | 42.2% |
| 60305 | $707,004 | $1,800 | 3.1% | 2.3% | 23.3% |
| 60026 | $772,965 | $2,390 | 3.7% | 2.1% | 42.2% |
| 60558 | $840,985 | $2,640 | 3.8% | 2.0% | 47.7% |
| 60091 | $930,162 | $2,620 | 3.4% | 1.8% | 47.3% |
| 60093 | $1,456,921 | $2,410 | 2.0% | 1.1% | 42.7% |
| 60022 | $1,519,270 | $2,390 | 1.9% | 1.1% | 42.2% |
| 60043 | $1,994,781 | $2,540 | 1.5% | 0.8% | 45.6% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
57.5%
Census ACS
空置率
8.2%
Census ACS
本科及以上
41.9%
Census ACS
租金负担率
45.1%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
37.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
