Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI · 伊利诺伊州
库克县 Cook County
ZIP 60513
5.2M 居民5,668 过去十二个月许可$81,797 家庭收入中位数167 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$305,200
ACS 5-Year
资本化率代理
5.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
20.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.42%
IRS SOI
许可(TTM)
5,668
Census BPS
气候风险
100.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 60513
房价中位数
$305,200
毛收益率
6.2%
Buy Box评分
0.5
Section 8差额
14.4%
可负担性
P/I: 4.1R/I: 25.7%
Section 8详情
SAFMR: $1,580Rent: $1,381Gap: 14.4%
邮编明细167 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60419 | $305,200 | $1,880 | 7.4% | 17.7% | -17.7% |
| 60428 | $305,200 | $2,090 | 8.2% | 17.6% | -5.3% |
| 60621 | $305,200 | $1,330 | 5.2% | 17.4% | -26.0% |
| 60426 | $305,200 | $1,340 | 5.3% | 16.1% | -3.1% |
| 60636 | $305,200 | $1,320 | 5.2% | 15.7% | -27.1% |
| 60472 | $305,200 | $1,620 | 6.4% | 15.2% | 14.8% |
| 60466 | $305,200 | $1,810 | 7.1% | 14.0% | 3.8% |
| 60409 | $305,200 | $1,450 | 5.7% | 13.5% | -17.1% |
| 60643 | $305,200 | $1,680 | 6.6% | 13.0% | -42.0% |
| 60628 | $305,200 | $1,490 | 5.9% | 12.4% | -0.4% |
| 60827 | $305,200 | $1,450 | 5.7% | 12.1% | 14.5% |
| 60649 | $305,200 | $1,520 | 6.0% | 12.1% | 8.6% |
| 60602 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 11.9% | 8.5% |
| 60411 | $305,200 | $1,470 | 5.8% | 11.5% | -8.6% |
| 60469 | $305,200 | $1,670 | 6.6% | 10.9% | -1.8% |
| 60443 | $305,200 | $2,000 | 7.9% | 10.9% | -17.9% |
| 60619 | $305,200 | $1,450 | 5.7% | 10.9% | -0.6% |
| 60617 | $305,200 | $1,310 | 5.2% | 10.8% | -16.5% |
| 60475 | $305,200 | $1,270 | 5.0% | 10.7% | -18.1% |
| 60606 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 10.5% | 1.6% |
| 60620 | $305,200 | $1,450 | 5.7% | 10.0% | -1.9% |
| 60301 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 10.0% | 15.9% |
| 60429 | $305,200 | $1,820 | 7.2% | 9.8% | 24.1% |
| 60611 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 9.8% | -5.1% |
| 60601 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 9.7% | -6.4% |
| 60654 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 9.7% | -9.6% |
| 60487 | $305,200 | $1,760 | 6.9% | 9.6% | -73.0% |
| 60637 | $305,200 | $1,530 | 6.0% | 9.6% | -17.0% |
| 60661 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 9.5% | 1.7% |
| 60476 | $305,200 | $1,480 | 5.8% | 9.5% | 6.7% |
| 60615 | $305,200 | $2,160 | 8.5% | 9.4% | 10.1% |
| 60603 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 9.4% | 12.9% |
| 60633 | $305,200 | $1,450 | 5.7% | 9.1% | 4.8% |
| 60605 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 9.0% | 0.5% |
| 60624 | $305,200 | $1,540 | 6.1% | 9.0% | 0.3% |
| 60626 | $305,200 | $2,000 | 7.9% | 8.8% | 10.7% |
| 60607 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 8.7% | -8.1% |
| 60610 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 8.7% | -1.1% |
| 60438 | $305,200 | $1,570 | 6.2% | 8.6% | 12.0% |
| 60406 | $305,200 | $1,350 | 5.3% | 8.6% | -2.3% |
| 60194 | $305,200 | $2,330 | 9.2% | 8.6% | 2.5% |
| 60623 | $305,200 | $1,320 | 5.2% | 8.6% | -12.3% |
| 60107 | $305,200 | $2,340 | 9.2% | 8.6% | 3.7% |
| 60644 | $305,200 | $1,450 | 5.7% | 8.5% | -0.2% |
| 60714 | $305,200 | $1,560 | 6.1% | 8.4% | -74.4% |
| 60478 | $305,200 | $2,240 | 8.8% | 8.4% | 38.4% |
| 60613 | $305,200 | $2,640 | 10.4% | 8.2% | 16.0% |
| 60456 | $305,200 | $1,680 | 6.6% | 8.2% | 17.8% |
| 60612 | $305,200 | $1,840 | 7.2% | 8.2% | -28.1% |
| 60425 | $305,200 | $2,050 | 8.1% | 8.1% | 32.6% |
| 60480 | $305,200 | $1,780 | 7.0% | 8.1% | -40.0% |
| 60090 | $305,200 | $1,960 | 7.7% | 8.1% | -3.0% |
| 60415 | $305,200 | $1,490 | 5.9% | 8.1% | -0.1% |
| 60477 | $305,200 | $1,760 | 6.9% | 8.0% | -11.0% |
| 60195 | $305,200 | $2,110 | 8.3% | 8.0% | 10.3% |
| 60016 | $305,200 | $1,890 | 7.4% | 8.0% | -10.1% |
| 60609 | $305,200 | $1,290 | 5.1% | 7.9% | -23.9% |
| 60074 | $305,200 | $1,900 | 7.5% | 7.9% | -1.6% |
| 60471 | $305,200 | $1,660 | 6.5% | 7.8% | 16.8% |
| 60653 | $305,200 | $1,360 | 5.3% | 7.8% | -52.1% |
| 60706 | $305,200 | $1,580 | 6.2% | 7.7% | -58.2% |
| 60445 | $305,200 | $1,460 | 5.7% | 7.7% | 5.3% |
| 60452 | $305,200 | $1,610 | 6.3% | 7.6% | -11.7% |
| 60660 | $305,200 | $2,150 | 8.5% | 7.5% | 18.3% |
| 60473 | $305,200 | $2,400 | 9.4% | 7.5% | 42.5% |
| 60651 | $305,200 | $1,530 | 6.0% | 7.4% | -6.8% |
| 60645 | $305,200 | $1,930 | 7.6% | 7.4% | 6.3% |
| 60173 | $305,200 | $2,340 | 9.2% | 7.4% | 9.2% |
| 60453 | $305,200 | $1,640 | 6.4% | 7.4% | -4.3% |
| 60008 | $305,200 | $1,940 | 7.6% | 7.4% | -2.3% |
| 60176 | $305,200 | $1,580 | 6.2% | 7.3% | -15.5% |
| 60130 | $305,200 | $1,680 | 6.6% | 7.3% | 2.0% |
| 60803 | $305,200 | $1,380 | 5.4% | 7.3% | -11.8% |
| 60169 | $305,200 | $2,060 | 8.1% | 7.2% | 3.0% |
| 60053 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 7.2% | 6.3% |
| 60077 | $305,200 | $1,800 | 7.1% | 7.2% | -21.4% |
| 60638 | $305,200 | $1,590 | 6.3% | 7.0% | -13.6% |
| 60153 | $305,200 | $1,520 | 6.0% | 7.0% | 9.1% |
| 60430 | $305,200 | $1,750 | 6.9% | 6.9% | 21.1% |
| 60104 | $305,200 | $1,490 | 5.9% | 6.9% | 7.3% |
| 60193 | $305,200 | $2,280 | 9.0% | 6.9% | 11.1% |
| 60640 | $305,200 | $2,300 | 9.0% | 6.8% | 17.3% |
| 60202 | $305,200 | $2,170 | 8.5% | 6.7% | 3.0% |
| 60165 | $305,200 | $1,520 | 6.0% | 6.6% | 9.1% |
| 60629 | $305,200 | $1,360 | 5.3% | 6.6% | -3.5% |
| 60707 | $305,200 | $1,670 | 6.6% | 6.5% | -7.3% |
| 60120 | $305,200 | $1,640 | 6.4% | 6.5% | 5.0% |
| 60652 | $305,200 | $1,740 | 6.8% | 6.4% | 20.6% |
| 60632 | $305,200 | $1,300 | 5.1% | 6.4% | -10.2% |
| 60482 | $305,200 | $1,470 | 5.8% | 6.3% | 6.0% |
| 60608 | $305,200 | $1,500 | 5.9% | 6.3% | -21.7% |
| 60462 | $305,200 | $1,790 | 7.0% | 6.3% | -5.0% |
| 60155 | $305,200 | $1,420 | 5.6% | 6.3% | 2.8% |
| 60616 | $305,200 | $1,970 | 7.7% | 6.3% | 11.8% |
| 60501 | $305,200 | $1,320 | 5.2% | 6.3% | -4.6% |
| 60534 | $305,200 | $1,360 | 5.3% | 6.3% | -1.5% |
| 60513 | $305,200 | $1,580 | 6.2% | 6.3% | -10.8% |
| 60639 | $305,200 | $1,560 | 6.1% | 6.2% | -3.6% |
| 60455 | $305,200 | $1,400 | 5.5% | 6.2% | -9.4% |
| 60659 | $305,200 | $1,830 | 7.2% | 6.2% | 2.7% |
| 60634 | $305,200 | $1,680 | 6.6% | 6.1% | -8.2% |
| 60804 | $305,200 | $1,490 | 5.9% | 6.1% | 11.3% |
| 60162 | $305,200 | $1,760 | 6.9% | 6.1% | 21.5% |
| 60712 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 6.1% | 0.6% |
| 60525 | $305,200 | $1,770 | 7.0% | 6.0% | -33.6% |
| 60465 | $305,200 | $1,620 | 6.4% | 6.0% | 14.8% |
| 60805 | $305,200 | $1,650 | 6.5% | 6.0% | 16.3% |
| 60642 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 5.9% | 1.0% |
| 60631 | $305,200 | $1,880 | 7.4% | 5.9% | -12.3% |
| 60458 | $305,200 | $1,570 | 6.2% | 5.8% | 12.0% |
| 60625 | $305,200 | $2,100 | 8.3% | 5.8% | 9.6% |
| 60163 | $305,200 | $1,410 | 5.5% | 5.8% | 2.1% |
| 60164 | $305,200 | $1,390 | 5.5% | 5.7% | 0.7% |
| 60068 | $305,200 | $1,940 | 7.6% | 5.6% | -32.4% |
| 60657 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 5.6% | 14.4% |
| 60171 | $305,200 | $1,590 | 6.3% | 5.6% | 13.1% |
| 60459 | $305,200 | $1,590 | 6.3% | 5.6% | 13.1% |
| 60302 | $305,200 | $1,790 | 7.0% | 5.5% | -10.8% |
| 60630 | $305,200 | $1,840 | 7.2% | 5.5% | 2.1% |
| 60131 | $305,200 | $1,450 | 5.7% | 5.5% | 4.8% |
| 60201 | $305,200 | $2,370 | 9.3% | 5.5% | -4.3% |
| 60656 | $305,200 | $1,750 | 6.9% | 5.4% | 6.3% |
| 60029 | $305,200 | $2,290 | 9.0% | 5.4% | 39.7% |
| 60141 | $305,200县级估算 | $1,220 | 4.8% | 5.4% | -13.2% |
| 60208 | $305,200县级估算 | $2,370 | 9.3% | 5.4% | 41.7% |
| 60418 | $305,200 | $1,570 | 6.2% | 5.4% | 12.0% |
| 60062 | $305,200 | $2,370 | 9.3% | 5.4% | -27.6% |
| 60160 | $305,200 | $1,520 | 6.0% | 5.4% | 9.1% |
| 60067 | $305,200 | $1,900 | 7.5% | 5.4% | -7.3% |
| 60005 | $305,200 | $1,940 | 7.6% | 5.4% | 4.8% |
| 60604 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 5.4% | 48.3% |
| 60076 | $305,200 | $1,950 | 7.7% | 5.3% | 1.3% |
| 60655 | $305,200 | $1,730 | 6.8% | 5.3% | 20.2% |
| 60614 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 5.3% | -1.8% |
| 60641 | $305,200 | $1,720 | 6.8% | 5.3% | 0.9% |
| 60402 | $305,200 | $1,460 | 5.7% | 5.2% | 11.4% |
| 60422 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 5.2% | 48.3% |
| 60457 | $305,200 | $1,360 | 5.3% | 5.2% | -1.5% |
| 60647 | $305,200 | $2,220 | 8.7% | 5.2% | -4.0% |
| 60007 | $305,200 | $1,990 | 7.8% | 5.1% | 19.1% |
| 60461 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 5.1% | 48.3% |
| 60004 | $305,200 | $2,190 | 8.6% | 5.0% | 9.6% |
| 60056 | $305,200 | $1,910 | 7.5% | 5.0% | 8.0% |
| 60622 | $305,200 | $2,470 | 9.7% | 4.9% | -0.5% |
| 60025 | $305,200 | $2,100 | 8.3% | 4.9% | -13.5% |
| 60154 | $305,200 | $2,190 | 8.6% | 4.8% | 36.9% |
| 60618 | $305,200 | $1,990 | 7.8% | 4.7% | -5.9% |
| 60070 | $305,200 | $1,710 | 6.7% | 4.7% | 19.2% |
| 60018 | $305,200 | $1,460 | 5.7% | 4.5% | 5.4% |
| 60010 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 4.5% | 4.1% |
| 60463 | $305,200 | $2,240 | 8.8% | 4.3% | 38.4% |
| 60546 | $305,200 | $1,600 | 6.3% | 4.1% | 13.7% |
| 60467 | $305,200 | $2,330 | 9.2% | 3.6% | 40.7% |
| 60304 | $305,200 | $1,630 | 6.4% | 3.6% | 11.4% |
| 60526 | $305,200 | $1,720 | 6.8% | 3.6% | 19.7% |
| 60646 | $305,200 | $1,720 | 6.8% | 3.6% | 9.9% |
| 60192 | $305,200 | $2,670 | 10.5% | 3.5% | 48.3% |
| 60464 | $305,200 | $2,260 | 8.9% | 3.2% | 38.9% |
| 60439 | $305,200 | $1,550 | 6.1% | 3.0% | 10.9% |
| 60203 | $305,200 | $2,390 | 9.4% | 2.9% | 42.2% |
| 60305 | $305,200 | $1,800 | 7.1% | 2.3% | 23.3% |
| 60026 | $305,200 | $2,390 | 9.4% | 2.1% | 42.2% |
| 60558 | $305,200 | $2,640 | 10.4% | 2.0% | 47.7% |
| 60091 | $305,200 | $2,620 | 10.3% | 1.8% | 47.3% |
| 60093 | $305,200 | $2,410 | 9.5% | 1.1% | 42.7% |
| 60022 | $305,200 | $2,390 | 9.4% | 1.1% | 42.2% |
| 60043 | $305,200 | $2,540 | 10.0% | 0.8% | 45.6% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
57.5%
Census ACS
空置率
8.2%
Census ACS
本科及以上
41.9%
Census ACS
租金负担率
45.1%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
37.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
