Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL · 佛罗里达州
棕榈滩县 Palm Beach County
ZIP 33460
1.5M 居民4,944 过去十二个月许可$81,115 家庭收入中位数50 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$407,300
ACS 5-Year
资本化率代理
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
26.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.53%
IRS SOI
许可(TTM)
4,944
Census BPS
气候风险
99.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 33460
房价中位数
$407,300
毛收益率
6.1%
Buy Box评分
0.7
Section 8差额
13.9%
可负担性
P/I: 4.6R/I: 28.8%
Section 8详情
SAFMR: $2,070Rent: $1,818Gap: 13.9%
邮编明细50 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33417 | $407,300 | $2,310 | 6.8% | 1.0 | 27.1% |
| 33484 | $407,300 | $2,140 | 6.3% | 1.0 | 17.7% |
| 33445 | $407,300 | $2,440 | 7.2% | 1.0 | 34.2% |
| 33434 | $407,300 | $1,910 | 5.6% | 1.0 | 5.1% |
| 33435 | $407,300 | $2,470 | 7.3% | 1.0 | 35.9% |
| 33415 | $407,300 | $2,130 | 6.3% | 1.0 | 17.2% |
| 33472 | $407,300 | $2,920 | 8.6% | 1.0 | 60.6% |
| 33426 | $407,300 | $2,440 | 7.2% | 0.9 | 34.2% |
| 33461 | $407,300 | $2,160 | 6.4% | 0.9 | 18.8% |
| 33409 | $407,300 | $2,280 | 6.7% | 0.9 | 25.4% |
| 33433 | $407,300 | $3,050 | 9.0% | 0.9 | 67.8% |
| 33407 | $407,300 | $2,170 | 6.4% | 0.9 | 19.4% |
| 33446 | $407,300 | $2,070 | 6.1% | 0.9 | 13.9% |
| 33437 | $407,300 | $2,420 | 7.1% | 0.8 | 33.1% |
| 33436 | $407,300 | $2,690 | 7.9% | 0.8 | 48.0% |
| 33463 | $407,300 | $2,180 | 6.4% | 0.8 | 19.9% |
| 33462 | $407,300 | $2,040 | 6.0% | 0.8 | 12.2% |
| 33428 | $407,300 | $2,820 | 8.3% | 0.8 | 55.1% |
| 33401 | $407,300 | $2,270 | 6.7% | 0.8 | 24.9% |
| 33470 | $407,300 | $3,280 | 9.7% | 0.8 | 80.4% |
| 33403 | $407,300 | $1,820 | 5.4% | 0.7 | 0.1% |
| 33467 | $407,300 | $2,270 | 6.7% | 0.7 | 24.9% |
| 33477 | $407,300 | $3,050 | 9.0% | 0.7 | 67.8% |
| 33460 | $407,300 | $2,070 | 6.1% | 0.7 | 13.9% |
| 33493 | $407,300 | $1,420 | 4.2% | 0.6 | -21.9% |
| 33406 | $407,300 | $2,060 | 6.1% | 0.6 | 13.3% |
| 33449 | $407,300 | $3,380 | 10.0% | 0.6 | 85.9% |
| 33444 | $407,300 | $2,130 | 6.3% | 0.6 | 17.2% |
| 33476 | $407,300 | $1,150 | 3.4% | 0.6 | -36.7% |
| 33411 | $407,300 | $2,360 | 7.0% | 0.6 | 29.8% |
| 33413 | $407,300 | $2,530 | 7.5% | 0.6 | 39.2% |
| 33404 | $407,300 | $1,810 | 5.3% | 0.5 | -0.4% |
| 33414 | $407,300 | $2,860 | 8.4% | 0.5 | 57.3% |
| 33431 | $407,300 | $2,870 | 8.5% | 0.5 | 57.9% |
| 33410 | $407,300 | $2,600 | 7.7% | 0.4 | 43.0% |
| 33487 | $407,300 | $2,870 | 8.5% | 0.4 | 57.9% |
| 33458 | $407,300 | $2,630 | 7.7% | 0.4 | 44.7% |
| 33408 | $407,300 | $2,290 | 6.7% | 0.4 | 26.0% |
| 33430 | $407,300 | $1,050 | 3.1% | 0.3 | -42.2% |
| 33498 | $407,300 | $2,960 | 8.7% | 0.3 | 62.8% |
| 33418 | $407,300 | $2,870 | 8.5% | 0.3 | 57.9% |
| 33486 | $407,300 | $2,850 | 8.4% | 0.2 | 56.8% |
| 33412 | $407,300 | $2,480 | 7.3% | 0.2 | 36.4% |
| 33473 | $407,300 | $2,960 | 8.7% | 0.1 | 62.8% |
| 33405 | $407,300 | $1,810 | 5.3% | 0.1 | -0.4% |
| 33478 | $407,300 | $2,400 | 7.1% | 0.1 | 32.0% |
| 33496 | $407,300 | $3,210 | 9.5% | 0.1 | 76.6% |
| 33483 | $407,300 | $3,040 | 9.0% | 0.1 | 67.2% |
| 33432 | $407,300 | $3,050 | 9.0% | 0.1 | 67.8% |
| 33480 | $407,300 | $2,410 | 7.1% | 0.0 | 32.6% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
69.9%
Census ACS
空置率
16.4%
Census ACS
本科及以上
39.6%
Census ACS
租金负担率
57.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
45.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
