Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL · 佛罗里达州
棕榈滩县 Palm Beach County
ZIP 33408
1.5M 居民4,944 过去十二个月许可$81,115 家庭收入中位数50 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$407,300
ACS 5-Year
资本化率代理
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
26.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.53%
IRS SOI
许可(TTM)
4,944
Census BPS
气候风险
99.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 33408
房价中位数
$598,414
毛收益率
4.6%
资本化率
6.0%
租金差额
-31.3%
可负担性
P/I: 7.4R/I: 44.5%
Section 8详情
SAFMR: $2,290Rent: $1,818Gap: 26.0%
邮编明细50 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33417 | $140,632 | $2,310 | 19.7% | 16.8% | 14.9% |
| 33484 | $203,001 | $2,140 | 12.7% | 14.9% | -17.7% |
| 33434 | $227,311 | $1,910 | 10.1% | 14.1% | -39.8% |
| 33476 | $196,373 | $1,150 | 7.0% | 11.1% | -58.1% |
| 33445 | $300,124 | $2,440 | 9.8% | 10.7% | -10.0% |
| 33493 | $221,478 | $1,420 | 7.7% | 9.8% | -28.0% |
| 33435 | $300,723 | $2,470 | 9.9% | 9.6% | 2.3% |
| 33415 | $279,066 | $2,130 | 9.2% | 9.2% | -0.6% |
| 33472 | $450,743 | $2,920 | 7.8% | 8.9% | -13.9% |
| 33426 | $333,114 | $2,440 | 8.8% | 8.5% | 3.8% |
| 33461 | $300,268 | $2,160 | 8.6% | 8.2% | 5.2% |
| 33446 | $341,887 | $2,070 | 7.3% | 8.0% | -9.8% |
| 33430 | $275,606 | $1,050 | 4.6% | 7.9% | -73.1% |
| 33409 | $303,211 | $2,280 | 9.0% | 7.9% | 12.5% |
| 33407 | $342,964 | $2,170 | 7.6% | 7.8% | -3.3% |
| 33462 | $381,083 | $2,040 | 6.4% | 7.6% | -18.7% |
| 33463 | $381,418 | $2,180 | 6.9% | 7.4% | -7.9% |
| 33433 | $449,648 | $3,050 | 8.1% | 7.4% | 9.5% |
| 33437 | $426,597 | $2,420 | 6.8% | 7.3% | -7.8% |
| 33401 | $435,136 | $2,270 | 6.3% | 7.3% | -16.8% |
| 33403 | $372,323 | $1,820 | 5.9% | 7.2% | -22.1% |
| 33467 | $481,022 | $2,270 | 5.7% | 7.0% | -24.0% |
| 33470 | $657,009 | $3,280 | 6.0% | 7.0% | -16.5% |
| 33477 | $671,638 | $3,050 | 5.4% | 6.9% | -26.7% |
| 33444 | $508,300 | $2,130 | 5.0% | 6.8% | -35.9% |
| 33428 | $484,349 | $2,820 | 7.0% | 6.8% | 3.2% |
| 33406 | $418,456 | $2,060 | 5.9% | 6.5% | -10.4% |
| 33404 | $418,096 | $1,810 | 5.2% | 6.5% | -25.4% |
| 33436 | $405,370 | $2,690 | 8.0% | 6.5% | 18.6% |
| 33460 | $376,718 | $2,070 | 6.6% | 6.2% | 6.0% |
| 33408 | $598,414 | $2,290 | 4.6% | 6.0% | -31.3% |
| 33431 | $630,412 | $2,870 | 5.5% | 5.7% | -4.8% |
| 33414 | $612,443 | $2,860 | 5.6% | 5.7% | -2.1% |
| 33411 | $461,562 | $2,360 | 6.1% | 5.7% | 7.0% |
| 33458 | $612,887 | $2,630 | 5.1% | 5.7% | -10.0% |
| 33487 | $664,881 | $2,870 | 5.2% | 5.6% | -8.3% |
| 33413 | $477,829 | $2,530 | 6.4% | 5.5% | 14.0% |
| 33410 | $571,864 | $2,600 | 5.5% | 5.5% | -0.0% |
| 33418 | $710,944 | $2,870 | 4.8% | 5.1% | -6.2% |
| 33405 | $603,506 | $1,810 | 3.6% | 4.8% | -33.6% |
| 33486 | $731,599 | $2,850 | 4.7% | 4.1% | 12.2% |
| 33483 | $1,004,830 | $3,040 | 3.6% | 3.9% | -8.2% |
| 33496 | $968,702 | $3,210 | 4.0% | 3.7% | 6.5% |
| 33432 | $1,042,233 | $3,050 | 3.5% | 3.7% | -4.5% |
| 33449 | $731,063 | $3,380 | 5.5% | 3.0% | -77.5% |
| 33498 | $770,331 | $2,960 | 4.6% | 2.8% | -74.6% |
| 33412 | $802,734 | $2,480 | 3.7% | 2.7% | -107.7% |
| 33478 | $852,675 | $2,400 | 3.4% | 2.6% | 24.3% |
| 33473 | $927,729 | $2,960 | 3.8% | 2.4% | 38.6% |
| 33480 | $1,510,891 | $2,410 | 1.9% | 1.4% | -144.5% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
69.9%
Census ACS
空置率
16.4%
Census ACS
本科及以上
39.6%
Census ACS
租金负担率
57.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
45.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
