Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL · 佛罗里达州
布劳沃德县 Broward County
ZIP 33388
1.9M 居民2,539 过去十二个月许可$74,534 家庭收入中位数55 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$380,400
ACS 5-Year
资本化率代理
7.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
29.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.55%
IRS SOI
许可(TTM)
2,539
Census BPS
气候风险
99.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 33388
房价中位数
$380,400
毛收益率
7.4%
Buy Box评分
—
Section 8差额
29.2%
可负担性
P/I: —R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $2,330Rent: $1,804Gap: 29.2%
邮编明细55 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33442 | $380,400 | $2,570 | 8.1% | 1.0 | 42.5% |
| 33322 | $380,400 | $2,730 | 8.6% | 1.0 | 51.3% |
| 33313 | $380,400 | $2,300 | 7.3% | 1.0 | 27.5% |
| 33319 | $380,400 | $2,330 | 7.4% | 1.0 | 29.2% |
| 33069 | $380,400 | $2,380 | 7.5% | 1.0 | 31.9% |
| 33066 | $380,400 | $2,240 | 7.1% | 1.0 | 24.2% |
| 33009 | $380,400 | $2,390 | 7.5% | 1.0 | 32.5% |
| 33321 | $380,400 | $2,740 | 8.6% | 1.0 | 51.9% |
| 33324 | $380,400 | $2,950 | 9.3% | 1.0 | 63.5% |
| 33063 | $380,400 | $2,350 | 7.4% | 1.0 | 30.3% |
| 33004 | $380,400 | $2,130 | 6.7% | 1.0 | 18.1% |
| 33065 | $380,400 | $2,460 | 7.8% | 0.9 | 36.4% |
| 33351 | $380,400 | $2,480 | 7.8% | 0.9 | 37.5% |
| 33064 | $380,400 | $2,460 | 7.8% | 0.9 | 36.4% |
| 33068 | $380,400 | $2,490 | 7.9% | 0.9 | 38.0% |
| 33314 | $380,400 | $2,620 | 8.3% | 0.9 | 45.2% |
| 33025 | $380,400 | $2,540 | 8.0% | 0.9 | 40.8% |
| 33019 | $380,400 | $2,500 | 7.9% | 0.9 | 38.6% |
| 33026 | $380,400 | $2,620 | 8.3% | 0.8 | 45.2% |
| 33062 | $380,400 | $2,810 | 8.9% | 0.8 | 55.8% |
| 33441 | $380,400 | $2,060 | 6.5% | 0.8 | 14.2% |
| 33309 | $380,400 | $2,330 | 7.4% | 0.8 | 29.2% |
| 33323 | $380,400 | $3,270 | 10.3% | 0.8 | 81.3% |
| 33311 | $380,400 | $1,830 | 5.8% | 0.8 | 1.4% |
| 33020 | $380,400 | $2,380 | 7.5% | 0.8 | 31.9% |
| 33326 | $380,400 | $3,090 | 9.7% | 0.8 | 71.3% |
| 33027 | $380,400 | $2,300 | 7.3% | 0.7 | 27.5% |
| 33029 | $380,400 | $3,230 | 10.2% | 0.7 | 79.0% |
| 33021 | $380,400 | $2,710 | 8.5% | 0.7 | 50.2% |
| 33308 | $380,400 | $2,840 | 9.0% | 0.7 | 57.4% |
| 33334 | $380,400 | $2,340 | 7.4% | 0.6 | 29.7% |
| 33024 | $380,400 | $2,290 | 7.2% | 0.6 | 26.9% |
| 33023 | $380,400 | $2,230 | 7.0% | 0.6 | 23.6% |
| 33312 | $380,400 | $2,140 | 6.8% | 0.6 | 18.6% |
| 33073 | $380,400 | $2,860 | 9.0% | 0.6 | 58.5% |
| 33060 | $380,400 | $2,030 | 6.4% | 0.6 | 12.5% |
| 33028 | $380,400 | $3,210 | 10.1% | 0.5 | 77.9% |
| 33327 | $380,400 | $3,500 | 11.0% | 0.5 | 94.0% |
| 33317 | $380,400 | $2,510 | 7.9% | 0.5 | 39.1% |
| 33315 | $380,400 | $2,290 | 7.2% | 0.4 | 26.9% |
| 33325 | $380,400 | $2,680 | 8.5% | 0.4 | 48.6% |
| 33071 | $380,400 | $2,660 | 8.4% | 0.3 | 47.5% |
| 33304 | $380,400 | $2,580 | 8.1% | 0.3 | 43.0% |
| 33328 | $380,400 | $2,750 | 8.7% | 0.3 | 52.4% |
| 33331 | $380,400 | $3,500 | 11.0% | 0.3 | 94.0% |
| 33076 | $380,400 | $3,500 | 11.0% | 0.3 | 94.0% |
| 33316 | $380,400 | $2,530 | 8.0% | 0.2 | 40.2% |
| 33306 | $380,400 | $1,800 | 5.7% | 0.1 | -0.2% |
| 33305 | $380,400 | $2,340 | 7.4% | 0.1 | 29.7% |
| 33332 | $380,400 | $3,500 | 11.0% | 0.1 | 94.0% |
| 33067 | $380,400 | $2,680 | 8.5% | 0.1 | 48.6% |
| 33301 | $380,400 | $3,100 | 9.8% | 0.1 | 71.8% |
| 33330 | $380,400 | $3,500 | 11.0% | 0.1 | 94.0% |
| 33022 | $380,400 | $2,330 | 7.4% | — | 29.2% |
| 33388 | $380,400 | $2,330 | 7.4% | — | 29.2% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
63.3%
Census ACS
空置率
13.2%
Census ACS
本科及以上
35.8%
Census ACS
租金负担率
61.2%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
