Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL · 佛罗里达州
布劳沃德县 Broward County
ZIP 33332
1.9M 居民2,539 过去十二个月许可$74,534 家庭收入中位数55 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$380,400
ACS 5-Year
资本化率代理
7.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
29.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.55%
IRS SOI
许可(TTM)
2,539
Census BPS
气候风险
99.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 33332
房价中位数
$380,400
毛收益率
11.0%
Buy Box评分
0.1
Section 8差额
94.0%
可负担性
P/I: 13.6R/I: 87.9%
Section 8详情
SAFMR: $3,500Rent: $1,804Gap: 94.0%
邮编明细55 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33442 | $380,400 | $2,570 | 8.1% | 16.0% | 5.6% |
| 33313 | $380,400 | $2,300 | 7.3% | 13.6% | 17.8% |
| 33066 | $380,400 | $2,240 | 7.1% | 12.7% | 4.8% |
| 33322 | $380,400 | $2,730 | 8.6% | 12.6% | -0.2% |
| 33319 | $380,400 | $2,330 | 7.4% | 11.1% | 21.5% |
| 33069 | $380,400 | $2,380 | 7.5% | 10.9% | 10.5% |
| 33009 | $380,400 | $2,390 | 7.5% | 10.1% | 1.9% |
| 33004 | $380,400 | $2,130 | 6.7% | 9.7% | -22.8% |
| 33063 | $380,400 | $2,350 | 7.4% | 8.9% | 8.3% |
| 33321 | $380,400 | $2,740 | 8.6% | 8.8% | 21.0% |
| 33019 | $380,400 | $2,500 | 7.9% | 8.4% | -41.0% |
| 33324 | $380,400 | $2,950 | 9.3% | 8.3% | 15.9% |
| 33065 | $380,400 | $2,460 | 7.8% | 8.1% | 7.6% |
| 33351 | $380,400 | $2,480 | 7.8% | 8.0% | 1.6% |
| 33441 | $380,400 | $2,060 | 6.5% | 7.8% | -22.2% |
| 33064 | $380,400 | $2,460 | 7.8% | 7.7% | 6.5% |
| 33311 | $380,400 | $1,830 | 5.8% | 7.7% | -25.1% |
| 33068 | $380,400 | $2,490 | 7.9% | 7.5% | 10.8% |
| 33025 | $380,400 | $2,540 | 8.0% | 7.3% | 6.5% |
| 33026 | $380,400 | $2,620 | 8.3% | 7.3% | -2.9% |
| 33029 | $380,400 | $3,230 | 10.2% | 7.1% | -29.6% |
| 33314 | $380,400 | $2,620 | 8.3% | 7.1% | 11.6% |
| 33027 | $380,400 | $2,300 | 7.3% | 7.1% | -21.7% |
| 33309 | $380,400 | $2,330 | 7.4% | 7.0% | 7.6% |
| 33062 | $380,400 | $2,810 | 8.9% | 7.0% | 3.1% |
| 33312 | $380,400 | $2,140 | 6.8% | 6.9% | -26.8% |
| 33060 | $380,400 | $2,030 | 6.4% | 6.7% | -16.9% |
| 33327 | $380,400 | $3,500 | 11.0% | 6.6% | -31.9% |
| 33326 | $380,400 | $3,090 | 9.7% | 6.6% | 1.8% |
| 33024 | $380,400 | $2,290 | 7.2% | 6.5% | -10.0% |
| 33023 | $380,400 | $2,230 | 7.0% | 6.5% | -8.8% |
| 33020 | $380,400 | $2,380 | 7.5% | 6.5% | 16.1% |
| 33334 | $380,400 | $2,340 | 7.4% | 6.2% | 5.2% |
| 33323 | $380,400 | $3,270 | 10.3% | 6.1% | 20.7% |
| 33308 | $380,400 | $2,840 | 9.0% | 5.9% | 10.6% |
| 33028 | $380,400 | $3,210 | 10.1% | 5.9% | -2.2% |
| 33317 | $380,400 | $2,510 | 7.9% | 5.9% | -3.5% |
| 33315 | $380,400 | $2,290 | 7.2% | 5.8% | -12.6% |
| 33021 | $380,400 | $2,710 | 8.5% | 5.8% | 20.2% |
| 33022 | $380,400县级估算 | $2,330 | 7.4% | 5.7% | 22.6% |
| 33388 | $380,400县级估算 | $2,330 | 7.4% | 5.7% | 22.6% |
| 33073 | $380,400 | $2,860 | 9.0% | 5.7% | 14.4% |
| 33076 | $380,400 | $3,500 | 11.0% | 5.5% | -13.3% |
| 33331 | $380,400 | $3,500 | 11.0% | 5.5% | -9.9% |
| 33325 | $380,400 | $2,680 | 8.5% | 5.4% | -2.1% |
| 33304 | $380,400 | $2,580 | 8.1% | 5.2% | 2.3% |
| 33328 | $380,400 | $2,750 | 8.7% | 5.0% | 7.2% |
| 33316 | $380,400 | $2,530 | 8.0% | 4.9% | -15.0% |
| 33071 | $380,400 | $2,660 | 8.4% | 4.9% | 11.4% |
| 33306 | $380,400 | $1,800 | 5.7% | 4.8% | -28.3% |
| 33330 | $380,400 | $3,500 | 11.0% | 4.8% | -22.7% |
| 33305 | $380,400 | $2,340 | 7.4% | 4.5% | -6.6% |
| 33301 | $380,400 | $3,100 | 9.8% | 4.3% | 0.5% |
| 33067 | $380,400 | $2,680 | 8.5% | 4.0% | 8.3% |
| 33332 | $380,400 | $3,500 | 11.0% | 2.1% | -55.9% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
63.3%
Census ACS
空置率
13.2%
Census ACS
本科及以上
35.8%
Census ACS
租金负担率
61.2%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
