San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA · 加利福尼亚州
圣塔克拉拉县 Santa Clara County
ZIP 95124
1.9M 居民6,200 过去十二个月许可$159,674 家庭收入中位数58 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$1,382,800
ACS 5-Year
资本化率代理
3.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
21.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.19%
IRS SOI
许可(TTM)
6,200
Census BPS
气候风险
99.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 95124
房价中位数
$1,961,135
毛收益率
2.2%
资本化率
2.3%
租金差额
-2.5%
可负担性
P/I: 12.3R/I: 28.3%
Section 8详情
SAFMR: $3,670Rent: $2,814Gap: 30.4%
邮编明细58 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95113 | $664,064 | $3,790 | 6.8% | 6.3% | 8.2% |
| 95110 | $838,359 | $3,240 | 4.6% | 4.3% | 6.9% |
| 95116 | $936,838 | $2,820 | 3.6% | 4.1% | -12.9% |
| 95134 | $1,093,887 | $4,740 | 5.2% | 3.7% | 28.2% |
| 95127 | $1,109,005 | $3,000 | 3.2% | 3.6% | -11.5% |
| 95111 | $1,069,307 | $2,540 | 2.9% | 3.6% | -25.8% |
| 95122 | $990,519 | $2,820 | 3.4% | 3.6% | -4.7% |
| 95112 | $1,006,941 | $3,060 | 3.6% | 3.5% | 3.9% |
| 95020 | $1,065,926 | $2,750 | 3.1% | 3.5% | -13.0% |
| 95133 | $1,166,076 | $3,120 | 3.2% | 3.4% | -6.3% |
| 95037 | $1,334,408 | $2,820 | 2.5% | 3.2% | -27.4% |
| 95054 | $1,526,123 | $4,430 | 3.5% | 3.2% | 9.1% |
| 95148 | $1,539,922 | $4,050 | 3.2% | 3.2% | 0.0% |
| 95131 | $1,368,897 | $3,820 | 3.3% | 3.1% | 6.9% |
| 95135 | $1,758,214 | $4,040 | 2.8% | 3.1% | -10.9% |
| 94043 | $1,592,957 | $3,860 | 2.9% | 3.0% | -4.4% |
| 95126 | $1,193,850 | $3,400 | 3.4% | 2.9% | 13.7% |
| 95118 | $1,676,126 | $3,130 | 2.2% | 2.8% | -25.2% |
| 95123 | $1,381,573 | $3,540 | 3.1% | 2.8% | 9.2% |
| 95136 | $1,389,976 | $3,370 | 2.9% | 2.8% | 4.3% |
| 94085 | $1,572,975 | $4,220 | 3.2% | 2.8% | 14.1% |
| 95121 | $1,256,963 | $3,580 | 3.4% | 2.7% | 19.8% |
| 95035 | $1,479,444 | $3,790 | 3.1% | 2.7% | 11.7% |
| 94089 | $1,469,517 | $4,180 | 3.4% | 2.7% | 21.7% |
| 95120 | $2,256,137 | $3,580 | 1.9% | 2.6% | -37.3% |
| 95132 | $1,672,154 | $3,870 | 2.8% | 2.6% | 6.6% |
| 95128 | $1,469,372 | $3,430 | 2.8% | 2.6% | 8.7% |
| 95050 | $1,632,987 | $3,340 | 2.5% | 2.5% | -3.6% |
| 94303 | $2,109,000 | $3,300 | 1.9% | 2.5% | -32.1% |
| 95139 | $1,361,280 | $4,290 | 3.8% | 2.5% | 34.4% |
| 95002 | $1,382,800县级估算 | $2,990 | 2.6% | 2.4% | 5.9% |
| 95013 | $1,382,800县级估算 | $3,450 | 3.0% | 2.4% | 18.4% |
| 95053 | $1,382,800县级估算 | $3,340 | 2.9% | 2.4% | 15.8% |
| 95140 | $1,382,800县级估算 | $3,300 | 2.9% | 2.4% | 14.7% |
| 95119 | $1,426,268 | $3,560 | 3.0% | 2.4% | 21.0% |
| 95124 | $1,961,135 | $3,670 | 2.2% | 2.3% | -2.5% |
| 94041 | $2,232,463 | $3,880 | 2.1% | 2.3% | -7.9% |
| 94086 | $1,942,574 | $3,870 | 2.4% | 2.2% | 6.5% |
| 95051 | $1,905,587 | $3,960 | 2.5% | 2.2% | 11.1% |
| 95125 | $1,885,894 | $3,160 | 2.0% | 2.1% | -6.3% |
| 95046 | $1,587,449 | $2,830 | 2.1% | 2.1% | 0.6% |
| 95138 | $1,802,289 | $3,460 | 2.3% | 1.9% | 18.7% |
| 95008 | $1,904,228 | $3,530 | 2.2% | 1.8% | 17.0% |
| 95117 | $1,799,371 | $3,120 | 2.1% | 1.8% | 13.4% |
| 95032 | $2,581,298 | $3,770 | 1.8% | 1.8% | -1.5% |
| 94040 | $2,846,288 | $4,250 | 1.8% | 1.7% | 5.5% |
| 95130 | $2,168,311 | $2,770 | 1.5% | 1.7% | -9.2% |
| 95030 | $3,481,380 | $3,470 | 1.2% | 1.6% | -32.0% |
| 95129 | $2,679,447 | $3,580 | 1.6% | 1.5% | 4.6% |
| 95014 | $3,120,648 | $4,440 | 1.7% | 1.5% | 11.7% |
| 94087 | $2,834,063 | $4,110 | 1.7% | 1.4% | 19.1% |
| 94301 | $4,336,380 | $3,950 | 1.1% | 1.2% | -14.3% |
| 94306 | $3,389,140 | $3,790 | 1.3% | 1.2% | 14.0% |
| 94305 | $3,217,336 | $2,540 | 0.9% | 1.1% | -10.8% |
| 94304 | $3,230,825 | $4,260 | 1.6% | 1.0% | 33.9% |
| 95070 | $4,068,282 | $3,940 | 1.2% | 0.8% | -46.6% |
| 94024 | $4,582,370 | $4,340 | 1.1% | 0.7% | -73.4% |
| 94022 | $5,002,475 | $4,190 | 1.0% | 0.7% | -33.1% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
55.3%
Census ACS
空置率
5.7%
Census ACS
本科及以上
55.9%
Census ACS
租金负担率
42.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
37.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
