San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA · 加利福尼亚州
圣塔克拉拉县 Santa Clara County
ZIP 95121
1.9M 居民6,200 过去十二个月许可$159,674 家庭收入中位数58 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$1,382,800
ACS 5-Year
资本化率代理
3.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
21.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.19%
IRS SOI
许可(TTM)
6,200
Census BPS
气候风险
99.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 95121
房价中位数
$1,382,800
毛收益率
3.1%
Buy Box评分
0.1
Section 8差额
27.2%
可负担性
P/I: 7.9R/I: 21.6%
Section 8详情
SAFMR: $3,580Rent: $2,814Gap: 27.2%
邮编明细58 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95113 | $1,382,800 | $3,790 | 3.3% | 6.3% | 8.2% |
| 95110 | $1,382,800 | $3,240 | 2.8% | 4.3% | 6.9% |
| 95116 | $1,382,800 | $2,820 | 2.4% | 4.1% | -12.9% |
| 95134 | $1,382,800 | $4,740 | 4.1% | 3.7% | 28.2% |
| 95127 | $1,382,800 | $3,000 | 2.6% | 3.6% | -11.5% |
| 95111 | $1,382,800 | $2,540 | 2.2% | 3.6% | -25.8% |
| 95122 | $1,382,800 | $2,820 | 2.4% | 3.6% | -4.7% |
| 95112 | $1,382,800 | $3,060 | 2.7% | 3.5% | 3.9% |
| 95020 | $1,382,800 | $2,750 | 2.4% | 3.5% | -13.0% |
| 95133 | $1,382,800 | $3,120 | 2.7% | 3.4% | -6.3% |
| 95037 | $1,382,800 | $2,820 | 2.4% | 3.2% | -27.4% |
| 95054 | $1,382,800 | $4,430 | 3.8% | 3.2% | 9.1% |
| 95148 | $1,382,800 | $4,050 | 3.5% | 3.2% | 0.0% |
| 95131 | $1,382,800 | $3,820 | 3.3% | 3.1% | 6.9% |
| 95135 | $1,382,800 | $4,040 | 3.5% | 3.1% | -10.9% |
| 94043 | $1,382,800 | $3,860 | 3.3% | 3.0% | -4.4% |
| 95126 | $1,382,800 | $3,400 | 3.0% | 2.9% | 13.7% |
| 95118 | $1,382,800 | $3,130 | 2.7% | 2.8% | -25.2% |
| 95123 | $1,382,800 | $3,540 | 3.1% | 2.8% | 9.2% |
| 95136 | $1,382,800 | $3,370 | 2.9% | 2.8% | 4.3% |
| 94085 | $1,382,800 | $4,220 | 3.7% | 2.8% | 14.1% |
| 95121 | $1,382,800 | $3,580 | 3.1% | 2.7% | 19.8% |
| 95035 | $1,382,800 | $3,790 | 3.3% | 2.7% | 11.7% |
| 94089 | $1,382,800 | $4,180 | 3.6% | 2.7% | 21.7% |
| 95120 | $1,382,800 | $3,580 | 3.1% | 2.6% | -37.3% |
| 95132 | $1,382,800 | $3,870 | 3.4% | 2.6% | 6.6% |
| 95128 | $1,382,800 | $3,430 | 3.0% | 2.6% | 8.7% |
| 95050 | $1,382,800 | $3,340 | 2.9% | 2.5% | -3.6% |
| 94303 | $1,382,800 | $3,300 | 2.9% | 2.5% | -32.1% |
| 95139 | $1,382,800 | $4,290 | 3.7% | 2.5% | 34.4% |
| 95002 | $1,382,800 | $2,990 | 2.6% | 2.4% | 5.9% |
| 95013 | $1,382,800县级估算 | $3,450 | 3.0% | 2.4% | 18.4% |
| 95053 | $1,382,800县级估算 | $3,340 | 2.9% | 2.4% | 15.8% |
| 95140 | $1,382,800 | $3,300 | 2.9% | 2.4% | 14.7% |
| 95119 | $1,382,800 | $3,560 | 3.1% | 2.4% | 21.0% |
| 95124 | $1,382,800 | $3,670 | 3.2% | 2.3% | -2.5% |
| 94041 | $1,382,800 | $3,880 | 3.4% | 2.3% | -7.9% |
| 94086 | $1,382,800 | $3,870 | 3.4% | 2.2% | 6.5% |
| 95051 | $1,382,800 | $3,960 | 3.4% | 2.2% | 11.1% |
| 95125 | $1,382,800 | $3,160 | 2.7% | 2.1% | -6.3% |
| 95046 | $1,382,800 | $2,830 | 2.5% | 2.1% | 0.6% |
| 95138 | $1,382,800 | $3,460 | 3.0% | 1.9% | 18.7% |
| 95008 | $1,382,800 | $3,530 | 3.1% | 1.8% | 17.0% |
| 95117 | $1,382,800 | $3,120 | 2.7% | 1.8% | 13.4% |
| 95032 | $1,382,800 | $3,770 | 3.3% | 1.8% | -1.5% |
| 94040 | $1,382,800 | $4,250 | 3.7% | 1.7% | 5.5% |
| 95130 | $1,382,800 | $2,770 | 2.4% | 1.7% | -9.2% |
| 95030 | $1,382,800 | $3,470 | 3.0% | 1.6% | -32.0% |
| 95129 | $1,382,800 | $3,580 | 3.1% | 1.5% | 4.6% |
| 95014 | $1,382,800 | $4,440 | 3.9% | 1.5% | 11.7% |
| 94087 | $1,382,800 | $4,110 | 3.6% | 1.4% | 19.1% |
| 94301 | $1,382,800 | $3,950 | 3.4% | 1.2% | -14.3% |
| 94306 | $1,382,800 | $3,790 | 3.3% | 1.2% | 14.0% |
| 94305 | $1,382,800 | $2,540 | 2.2% | 1.1% | -10.8% |
| 94304 | $1,382,800 | $4,260 | 3.7% | 1.0% | 33.9% |
| 95070 | $1,382,800 | $3,940 | 3.4% | 0.8% | -46.6% |
| 94024 | $1,382,800 | $4,340 | 3.8% | 0.7% | -73.4% |
| 94022 | $1,382,800 | $4,190 | 3.6% | 0.7% | -33.1% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
55.3%
Census ACS
空置率
5.7%
Census ACS
本科及以上
55.9%
Census ACS
租金负担率
42.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
37.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
