亚利桑那州
纳瓦霍县 Navajo County
ZIP 86047
107,744 居民440 过去十二个月许可$52,752 家庭收入中位数26 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$186,100
ACS 5-Year
资本化率代理
5.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.38%
IRS SOI
许可(TTM)
440
Census BPS
气候风险
88.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 86047
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
1.0
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 3.7R/I: 38.1%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细26 邮编
本县大部分邮编的数据相同
乡村地区没有邮编级房价数据。联邦数据来源(Census ACS、HUD 非都会 FMR)仅发布到县一级,因此房价、资本化率和租金差额会沿用该县的估算值,县内每个邮编共享同一数值。
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86047 | — | — | — | 10.3% | — |
| 85901 | — | — | — | 6.7% | — |
| 85902 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 85911 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 85912 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 85923 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 85926 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 85933 | — | — | — | 5.4% | — |
| 85934 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 85939 | — | — | — | 5.4% | — |
| 85942 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86029 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86031 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86032 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86033 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86034 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86039 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86042 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86043 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86054 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86510 | —县级估算 | — | — | 5.4% | — |
| 86025 | — | — | — | 5.1% | — |
| 85937 | — | — | — | 3.0% | — |
| 85929 | — | — | — | 2.4% | — |
| 85928 | — | — | — | 2.3% | — |
| 85935 | — | — | — | 1.9% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
72.7%
Census ACS
空置率
31.2%
Census ACS
本科及以上
17.6%
Census ACS
租金负担率
29.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
