亚利桑那州
纳瓦霍县 Navajo County
ZIP 85929
107,744 居民440 过去十二个月许可$52,752 家庭收入中位数26 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$186,100
ACS 5-Year
资本化率代理
5.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.38%
IRS SOI
许可(TTM)
440
Census BPS
气候风险
88.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 85929
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.1
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 7.7R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细26 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86047 | — | — | — | 1.0 | — |
| 86025 | — | — | — | 0.7 | — |
| 86034 | — | — | — | 0.6 | — |
| 86039 | — | — | — | 0.6 | — |
| 86042 | — | — | — | 0.6 | — |
| 86043 | — | — | — | 0.6 | — |
| 85901 | — | — | — | 0.2 | — |
| 85937 | — | — | — | 0.2 | — |
| 85929 | — | — | — | 0.1 | — |
| 85928 | — | — | — | 0.1 | — |
| 85935 | — | — | — | 0.0 | — |
| 85902 | — | — | — | — | — |
| 85911 | — | — | — | — | — |
| 85912 | — | — | — | — | — |
| 85923 | — | — | — | — | — |
| 85926 | — | — | — | — | — |
| 85933 | — | — | — | — | — |
| 85934 | — | — | — | — | — |
| 85939 | — | — | — | — | — |
| 85942 | — | — | — | — | — |
| 86029 | — | — | — | — | — |
| 86031 | — | — | — | — | — |
| 86032 | — | — | — | — | — |
| 86033 | — | — | — | — | — |
| 86054 | — | — | — | — | — |
| 86510 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
72.7%
Census ACS
空置率
31.2%
Census ACS
本科及以上
17.6%
Census ACS
租金负担率
29.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
