Huntsville, AL · 阿拉巴马州
麦迪逊县 Madison County
397,135 居民3,891 过去十二个月许可$83,528 家庭收入中位数22 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$267,800
ACS 5-Year
资本化率代理
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
16.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.80%
IRS SOI
许可(TTM)
3,891
Census BPS
气候风险
94.6
FEMA NRI (0–100)
邮编明细22 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35810 | — | — | — | 1.0 | — |
| 35805 | — | — | — | 1.0 | — |
| 35816 | — | — | — | 0.9 | — |
| 35773 | — | — | — | 0.9 | — |
| 35760 | — | — | — | 0.9 | — |
| 35750 | — | — | — | 0.8 | — |
| 35761 | — | — | — | 0.8 | — |
| 35759 | — | — | — | 0.8 | — |
| 35749 | — | — | — | 0.8 | — |
| 35811 | — | — | — | 0.7 | — |
| 35803 | — | — | — | 0.7 | — |
| 35748 | — | — | — | 0.7 | — |
| 35757 | — | — | — | 0.6 | — |
| 35741 | — | — | — | 0.5 | — |
| 35806 | — | — | — | 0.3 | — |
| 35802 | — | — | — | 0.3 | — |
| 35763 | — | — | — | 0.3 | — |
| 35758 | — | — | — | 0.3 | — |
| 35801 | — | — | — | 0.2 | — |
| 35824 | — | — | — | 0.2 | — |
| 35808 | — | — | — | — | — |
| 35896 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
68.8%
Census ACS
空置率
7.0%
Census ACS
本科及以上
45.7%
Census ACS
租金负担率
42.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
38.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
