condado de Norman (Norman County)
Valor medio de vivienda
$135,700
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
12.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.98%
IRS SOI
Permisos (TTM)
7
Census BPS
Riesgo climático
14.4
FEMA NRI (0–100)
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 56519 | $135,700est. condado | $1,460 | 12.9% | 6.7% | 48.5% |
| 56541 | $135,700est. condado | $973 | 8.6% | 6.7% | 22.7% |
| 56545 | $135,700est. condado | $973 | 8.6% | 6.7% | 22.7% |
| 56548 | $135,700est. condado | $973 | 8.6% | 6.7% | 22.7% |
| 56550 | $135,700est. condado | $973 | 8.6% | 6.7% | 22.7% |
| 56574 | $135,700est. condado | $1,110 | 9.8% | 6.7% | 32.3% |
| 56581 | $135,700est. condado | $973 | 8.6% | 6.7% | 22.7% |
| 56584 | $161,255 | $1,330 | 9.9% | 5.6% | 43.5% |
| 56510 | $167,263 | $973 | 7.0% | 5.4% | 22.7% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
81.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
17.1%
Census ACS
Licenciatura o más
20.9%
Census ACS
Carga de alquiler
29.0%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
43.9
Census ACS
