Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC · 北卡羅來納州
加斯頓縣 Gaston County
231,485 居民2,273 過去十二個月許可$65,472 家庭所得中位數14 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$235,000
ACS 5-Year
資本化率代理
8.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.31%
IRS SOI
許可(TTM)
2,273
Census BPS
氣候風險
84.9
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細14 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28052 | $211,364 | $1,270 | 7.2% | 7.9% | -9.7% |
| 28034 | $281,504 | $1,050 | 4.5% | 7.0% | -56.0% |
| 28016 | $233,240 | $1,060 | 5.5% | 6.7% | -23.6% |
| 28054 | $267,867 | $1,500 | 6.7% | 6.6% | 1.4% |
| 28120 | $362,585 | $1,370 | 4.5% | 6.5% | -43.7% |
| 28056 | $348,944 | $1,300 | 4.5% | 6.5% | -45.1% |
| 28077 | $235,000縣級估算 | $930 | 4.7% | 5.5% | -16.7% |
| 28101 | $235,000縣級估算 | $1,350 | 6.9% | 5.5% | 19.6% |
| 28012 | $415,384 | $1,480 | 4.3% | 5.3% | -25.1% |
| 28021 | $243,710 | $1,030 | 5.1% | 5.3% | -5.3% |
| 28098 | $266,845 | $1,420 | 6.4% | 4.9% | 23.6% |
| 28032 | $301,504 | $1,330 | 5.3% | 4.3% | 18.4% |
| 28006 | $337,526 | $1,240 | 4.4% | 3.9% | 12.5% |
| 28164 | $362,518 | $1,260 | 4.2% | 3.6% | 13.9% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
65.8%
Census ACS
空置率
7.8%
Census ACS
大學以上
26.0%
Census ACS
租金負擔率
45.3%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
