新罕布什爾州
卡羅爾縣 Carroll County
ZIP 03890
51,259 居民487 過去十二個月許可$82,961 家庭所得中位數24 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$348,900
ACS 5-Year
資本化率代理
4.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.38%
IRS SOI
許可(TTM)
487
Census BPS
氣候風險
71.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 03890
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 4.3R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細24 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03882 | — | — | — | 0.7 | — |
| 03886 | — | — | — | 0.6 | — |
| 03864 | — | — | — | 0.5 | — |
| 03818 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03813 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03849 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03814 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03836 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03838 | — | — | — | 0.3 | — |
| 03872 | — | — | — | 0.3 | — |
| 03860 | — | — | — | 0.3 | — |
| 03845 | — | — | — | 0.3 | — |
| 03830 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03816 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03227 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03846 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03894 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03254 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03259 | — | — | — | — | — |
| 03812 | — | — | — | — | — |
| 03817 | — | — | — | — | — |
| 03853 | — | — | — | — | — |
| 03875 | — | — | — | — | — |
| 03890 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
81.2%
Census ACS
空置率
44.9%
Census ACS
大學以上
38.8%
Census ACS
租金負擔率
34.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
54.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
