Detroit-Warren-Dearborn, MI · 密西根州
St. Clair County
160,089 居民231 過去十二個月許可$69,349 家庭所得中位數21 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$213,900
ACS 5-Year
資本化率代理
7.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.42%
IRS SOI
許可(TTM)
231
Census BPS
氣候風險
82.0
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細21 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48060 | $166,785 | $1,170 | 8.4% | 7.9% | 6.2% |
| 48039 | $214,758 | $1,100 | 6.1% | 5.6% | 9.2% |
| 48040 | $226,580 | $1,170 | 6.2% | 5.3% | 14.6% |
| 48074 | $230,442 | $1,370 | 7.1% | 5.2% | 27.1% |
| 48014 | $238,836 | $1,060 | 5.3% | 5.0% | 5.8% |
| 48097 | $239,314 | $1,060 | 5.3% | 5.0% | 5.8% |
| 48001 | $248,725 | $1,150 | 5.5% | 4.8% | 13.1% |
| 48059 | $256,994 | $1,190 | 5.6% | 4.7% | 16.1% |
| 48049 | $277,260 | $1,290 | 5.6% | 4.3% | 22.6% |
| 48023 | $282,322 | $1,520 | 6.5% | 4.2% | 34.3% |
| 48006 | $296,862 | $1,240 | 5.0% | 4.0% | 19.4% |
| 48032 | $302,738 | $1,200 | 4.8% | 4.0% | 16.8% |
| 48028 | $305,315 | $1,150 | 4.5% | 3.9% | 13.1% |
| 48079 | $305,577 | $1,400 | 5.5% | 3.9% | 28.6% |
| 48041 | $312,925 | $1,060 | 4.1% | 3.8% | 5.8% |
| 48022 | $315,477 | $1,160 | 4.4% | 3.8% | 13.9% |
| 48027 | $315,920 | $1,140 | 4.3% | 3.8% | 12.4% |
| 48054 | $327,804 | $1,330 | 4.9% | 3.7% | 24.9% |
| 48002 | $336,888 | $1,440 | 5.1% | 3.6% | 30.6% |
| 48063 | $339,727 | $1,320 | 4.7% | 3.5% | 24.3% |
| 48064 | $360,989 | $1,060 | 3.5% | 3.3% | 5.8% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
80.5%
Census ACS
空置率
8.1%
Census ACS
大學以上
20.3%
Census ACS
租金負擔率
50.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
44.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
