Boston-Cambridge-Newton, MA-NH · 麻薩諸塞州
普利茅斯縣 Plymouth County
531,889 居民934 過去十二個月許可$109,698 家庭所得中位數35 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$513,000
ACS 5-Year
資本化率代理
3.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.94%
IRS SOI
許可(TTM)
934
Census BPS
氣候風險
90.4
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細35 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02538 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02571 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02576 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02302 | — | — | — | 0.5 | — |
| 02382 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02370 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02338 | — | — | — | 0.4 | — |
| 02330 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02301 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02333 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02379 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02341 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02347 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02346 | — | — | — | 0.3 | — |
| 02351 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02359 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02367 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02360 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02770 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02324 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02045 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02739 | — | — | — | 0.2 | — |
| 02364 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02738 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02339 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02050 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02066 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02061 | — | — | — | 0.1 | — |
| 02332 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02043 | — | — | — | 0.0 | — |
| 02047 | — | — | — | — | — |
| 02325 | — | — | — | — | — |
| 02350 | — | — | — | — | — |
| 02366 | — | — | — | — | — |
| 02558 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
77.6%
Census ACS
空置率
7.2%
Census ACS
大學以上
41.2%
Census ACS
租金負擔率
51.3%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
42.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
