伊利諾伊州
比羅縣 Bureau County
ZIP 61346
33,027 居民23 過去十二個月許可$65,894 家庭所得中位數24 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$121,900
ACS 5-Year
資本化率代理
8.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
15.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.01%
IRS SOI
許可(TTM)
23
Census BPS
氣候風險
62.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 61346
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
—
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: —R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細24 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61361 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61368 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61379 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61362 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61329 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61376 | — | — | — | 0.6 | — |
| 61330 | — | — | — | 0.6 | — |
| 61356 | — | — | — | 0.5 | — |
| 61312 | — | — | — | — | — |
| 61314 | — | — | — | — | — |
| 61315 | — | — | — | — | — |
| 61317 | — | — | — | — | — |
| 61320 | — | — | — | — | — |
| 61322 | — | — | — | — | — |
| 61323 | — | — | — | — | — |
| 61328 | — | — | — | — | — |
| 61337 | — | — | — | — | — |
| 61338 | — | — | — | — | — |
| 61344 | — | — | — | — | — |
| 61345 | — | — | — | — | — |
| 61346 | — | — | — | — | — |
| 61349 | — | — | — | — | — |
| 61359 | — | — | — | — | — |
| 61374 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
76.2%
Census ACS
空置率
10.4%
Census ACS
大學以上
21.4%
Census ACS
租金負擔率
34.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
44.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
