Orlando-Kissimmee-Sanford, FL · 佛羅里達州
橙縣 Orange County
1.4M 居民11,722 過去十二個月許可$77,011 家庭所得中位數45 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$358,300
ACS 5-Year
資本化率代理
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
26.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+3.30%
IRS SOI
許可(TTM)
11,722
Census BPS
氣候風險
98.4
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細45 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32811 | $358,300 | $1,960 | 6.6% | 9.7% | 19.7% |
| 32808 | $358,300 | $1,740 | 5.8% | 8.8% | -7.8% |
| 32839 | $358,300 | $1,850 | 6.2% | 7.9% | 17.9% |
| 32822 | $358,300 | $2,010 | 6.7% | 7.9% | 14.6% |
| 32805 | $358,300 | $1,520 | 5.1% | 7.3% | 5.5% |
| 32821 | $358,300 | $2,170 | 7.3% | 7.2% | 14.5% |
| 34760 | $358,300 | $2,350 | 7.9% | 7.0% | 11.0% |
| 32818 | $358,300 | $1,760 | 5.9% | 6.8% | -8.7% |
| 32835 | $358,300 | $2,220 | 7.4% | 6.7% | 21.5% |
| 32824 | $358,300 | $2,180 | 7.3% | 6.7% | -2.4% |
| 32810 | $358,300 | $1,890 | 6.3% | 6.6% | 10.4% |
| 34761 | $358,300 | $2,140 | 7.2% | 6.6% | -5.3% |
| 32801 | $358,300 | $2,220 | 7.4% | 6.5% | 14.6% |
| 32826 | $358,300 | $1,800 | 6.0% | 6.5% | -7.2% |
| 32712 | $358,300 | $2,380 | 8.0% | 6.5% | 2.1% |
| 32703 | $358,300 | $1,860 | 6.2% | 6.4% | -1.9% |
| 32829 | $358,300 | $2,320 | 7.8% | 6.4% | 7.8% |
| 32809 | $358,300 | $1,600 | 5.4% | 6.3% | 0.3% |
| 32807 | $358,300 | $1,820 | 6.1% | 6.1% | 12.6% |
| 32798 | $358,300 | $1,520 | 5.1% | 6.1% | -10.2% |
| 32837 | $358,300 | $2,310 | 7.7% | 5.9% | 13.6% |
| 32825 | $358,300 | $2,100 | 7.0% | 5.8% | 11.1% |
| 32817 | $358,300 | $2,070 | 6.9% | 5.7% | 9.2% |
| 32828 | $358,300 | $2,260 | 7.6% | 5.6% | 3.1% |
| 32768 | $358,300縣級估算 | $2,000 | 6.7% | 5.6% | 16.3% |
| 32816 | $358,300縣級估算 | $1,910 | 6.4% | 5.6% | 12.3% |
| 32830 | $358,300縣級估算 | $2,360 | 7.9% | 5.6% | 29.0% |
| 32831 | $358,300縣級估算 | $2,210 | 7.4% | 5.6% | 24.2% |
| 32833 | $358,300 | $1,700 | 5.7% | 5.5% | -35.3% |
| 32751 | $358,300 | $2,130 | 7.1% | 5.5% | 2.8% |
| 32812 | $358,300 | $1,820 | 6.1% | 5.3% | 7.7% |
| 32803 | $358,300 | $2,350 | 7.9% | 5.2% | 14.0% |
| 32819 | $358,300 | $2,290 | 7.7% | 5.1% | 7.3% |
| 32832 | $358,300 | $2,620 | 8.8% | 5.1% | 14.9% |
| 34787 | $358,300 | $2,350 | 7.9% | 5.0% | -1.7% |
| 32806 | $358,300 | $1,820 | 6.1% | 4.8% | 4.0% |
| 32804 | $358,300 | $2,060 | 6.9% | 4.8% | 4.6% |
| 32827 | $358,300 | $2,740 | 9.2% | 4.5% | 13.5% |
| 34786 | $358,300 | $2,760 | 9.2% | 4.3% | 9.2% |
| 32709 | $358,300 | $1,670 | 5.6% | 4.3% | -0.3% |
| 34734 | $358,300 | $2,410 | 8.1% | 4.0% | 30.5% |
| 32820 | $358,300 | $2,160 | 7.2% | 3.7% | 22.4% |
| 32814 | $358,300 | $2,750 | 9.2% | 3.6% | 18.5% |
| 32789 | $358,300 | $2,050 | 6.9% | 3.2% | -1.6% |
| 32836 | $358,300 | $2,480 | 8.3% | 3.1% | 18.6% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
57.4%
Census ACS
空置率
11.7%
Census ACS
大學以上
38.4%
Census ACS
租金負擔率
55.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
36.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
