加利福尼亞州
洪堡縣 Humboldt County
ZIP 95503
135,418 居民310 過去十二個月許可$61,135 家庭所得中位數35 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$418,800
ACS 5-Year
資本化率代理
3.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
24.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.36%
IRS SOI
許可(TTM)
310
Census BPS
氣候風險
96.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 95503
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.1
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 7.0R/I: 35.1%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細35 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95560 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95562 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95573 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95542 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95546 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95501 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95503 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95540 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95551 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95525 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95521 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95519 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95536 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95547 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95570 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95524 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95511 | — | — | — | — | — |
| 95514 | — | — | — | — | — |
| 95526 | — | — | — | — | — |
| 95528 | — | — | — | — | — |
| 95537 | — | — | — | — | — |
| 95545 | — | — | — | — | — |
| 95549 | — | — | — | — | — |
| 95550 | — | — | — | — | — |
| 95553 | — | — | — | — | — |
| 95554 | — | — | — | — | — |
| 95555 | — | — | — | — | — |
| 95556 | — | — | — | — | — |
| 95558 | — | — | — | — | — |
| 95559 | — | — | — | — | — |
| 95564 | — | — | — | — | — |
| 95565 | — | — | — | — | — |
| 95569 | — | — | — | — | — |
| 95571 | — | — | — | — | — |
| 95589 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
56.3%
Census ACS
空置率
12.4%
Census ACS
大學以上
32.1%
Census ACS
租金負擔率
55.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
