西弗吉尼亚州
麦克道威县 McDowell County
ZIP 24871
18,413 居民6 过去十二个月许可$29,980 家庭收入中位数34 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$49,200
ACS 5-Year
资本化率代理
16.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
27.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+0.12%
IRS SOI
许可(TTM)
6
Census BPS
气候风险
76.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 24871
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 1.6R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细34 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24844 | — | — | — | 0.2 | — |
| 24808 | — | — | — | — | — |
| 24811 | — | — | — | — | — |
| 24813 | — | — | — | — | — |
| 24815 | — | — | — | — | — |
| 24816 | — | — | — | — | — |
| 24817 | — | — | — | — | — |
| 24826 | — | — | — | — | — |
| 24828 | — | — | — | — | — |
| 24830 | — | — | — | — | — |
| 24831 | — | — | — | — | — |
| 24836 | — | — | — | — | — |
| 24843 | — | — | — | — | — |
| 24846 | — | — | — | — | — |
| 24848 | — | — | — | — | — |
| 24850 | — | — | — | — | — |
| 24853 | — | — | — | — | — |
| 24855 | — | — | — | — | — |
| 24861 | — | — | — | — | — |
| 24862 | — | — | — | — | — |
| 24866 | — | — | — | — | — |
| 24868 | — | — | — | — | — |
| 24871 | — | — | — | — | — |
| 24872 | — | — | — | — | — |
| 24873 | — | — | — | — | — |
| 24878 | — | — | — | — | — |
| 24879 | — | — | — | — | — |
| 24881 | — | — | — | — | — |
| 24884 | — | — | — | — | — |
| 24887 | — | — | — | — | — |
| 24888 | — | — | — | — | — |
| 24892 | — | — | — | — | — |
| 24894 | — | — | — | — | — |
| 24895 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
75.7%
Census ACS
空置率
30.9%
Census ACS
本科及以上
5.7%
Census ACS
租金负担率
27.1%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
43.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
