Spokane-Spokane Valley, WA · 华盛顿州
斯波坎县 Spokane County
ZIP 99020
544,323 居民2,785 过去十二个月许可$73,513 家庭收入中位数40 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$370,500
ACS 5-Year
资本化率代理
3.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.80%
IRS SOI
许可(TTM)
2,785
Census BPS
气候风险
90.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 99020
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 5.0R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细40 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99202 | — | — | — | 6.1% | — |
| 99207 | — | — | — | 6.0% | — |
| 99001 | — | — | — | 5.6% | — |
| 99212 | — | — | — | 5.5% | — |
| 99205 | — | — | — | 5.2% | — |
| 99217 | — | — | — | 5.1% | — |
| 99203 | — | — | — | 5.0% | — |
| 99208 | — | — | — | 4.8% | — |
| 99218 | — | — | — | 4.8% | — |
| 99201 | — | — | — | 4.5% | — |
| 99004 | — | — | — | 4.4% | — |
| 99206 | — | — | — | 4.4% | — |
| 99216 | — | — | — | 4.4% | — |
| 99223 | — | — | — | 4.3% | — |
| 99016 | — | — | — | 4.2% | — |
| 99037 | — | — | — | 3.9% | — |
| 99022 | — | — | — | 3.9% | — |
| 99011 | —县级估算 | — | — | 3.9% | — |
| 99012 | — | — | — | 3.9% | — |
| 99014 | —县级估算 | — | — | 3.9% | — |
| 99018 | — | — | — | 3.9% | — |
| 99020 | —县级估算 | — | — | 3.9% | — |
| 99023 | — | — | — | 3.9% | — |
| 99039 | —县级估算 | — | — | 3.9% | — |
| 99251 | —县级估算 | — | — | 3.9% | — |
| 99258 | —县级估算 | — | — | 3.9% | — |
| 99019 | — | — | — | 3.8% | — |
| 99224 | — | — | — | 3.6% | — |
| 99204 | — | — | — | 3.6% | — |
| 99030 | — | — | — | 3.5% | — |
| 99005 | — | — | — | 3.4% | — |
| 99006 | — | — | — | 3.2% | — |
| 99009 | — | — | — | 3.1% | — |
| 99025 | — | — | — | 3.0% | — |
| 99027 | — | — | — | 3.0% | — |
| 99021 | — | — | — | 2.9% | — |
| 99026 | — | — | — | 2.7% | — |
| 99031 | — | — | — | 2.6% | — |
| 99003 | — | — | — | 2.5% | — |
| 99036 | — | — | — | 2.2% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
63.9%
Census ACS
空置率
5.4%
Census ACS
本科及以上
32.1%
Census ACS
租金负担率
49.5%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
38.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
