Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV · 弗吉尼亚州
费尔法克斯县 Fairfax County
ZIP 22308
1.1M 居民2,224 过去十二个月许可$150,113 家庭收入中位数43 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$699,700
ACS 5-Year
资本化率代理
3.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.98%
IRS SOI
许可(TTM)
2,224
Census BPS
气候风险
94.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 22308
房价中位数
$699,700
毛收益率
5.4%
Buy Box评分
0.7
Section 8差额
40.4%
可负担性
P/I: 6.4R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $3,130Rent: $2,230Gap: 40.4%
邮编明细43 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22041 | $699,700 | $2,190 | 3.8% | 0.8 | -1.8% |
| 20190 | $699,700 | $2,510 | 4.3% | 0.7 | 12.6% |
| 22308 | $699,700 | $3,130 | 5.4% | 0.7 | 40.4% |
| 20121 | $699,700 | $2,450 | 4.2% | 0.6 | 9.9% |
| 22152 | $699,700 | $2,890 | 5.0% | 0.6 | 29.6% |
| 22151 | $699,700 | $2,880 | 4.9% | 0.6 | 29.1% |
| 22153 | $699,700 | $3,060 | 5.2% | 0.6 | 37.2% |
| 22032 | $699,700 | $2,590 | 4.4% | 0.6 | 16.1% |
| 22015 | $699,700 | $2,820 | 4.8% | 0.5 | 26.5% |
| 22303 | $699,700 | $2,470 | 4.2% | 0.5 | 10.8% |
| 22315 | $699,700 | $2,720 | 4.7% | 0.5 | 22.0% |
| 22310 | $699,700 | $2,670 | 4.6% | 0.5 | 19.7% |
| 22079 | $699,700 | $2,740 | 4.7% | 0.5 | 22.9% |
| 20191 | $699,700 | $2,310 | 4.0% | 0.4 | 3.6% |
| 22060 | $699,700 | $3,370 | 5.8% | 0.4 | 51.1% |
| 20151 | $699,700 | $2,420 | 4.2% | 0.4 | 8.5% |
| 22150 | $699,700 | $2,510 | 4.3% | 0.4 | 12.6% |
| 22309 | $699,700 | $1,990 | 3.4% | 0.4 | -10.8% |
| 20124 | $699,700 | $2,490 | 4.3% | 0.4 | 11.7% |
| 22124 | $699,700 | $2,660 | 4.6% | 0.4 | 19.3% |
| 22033 | $699,700 | $2,710 | 4.6% | 0.4 | 21.5% |
| 22102 | $699,700 | $3,040 | 5.2% | 0.3 | 36.3% |
| 20170 | $699,700 | $2,460 | 4.2% | 0.3 | 10.3% |
| 22307 | $699,700 | $2,260 | 3.9% | 0.3 | 1.3% |
| 22042 | $699,700 | $2,440 | 4.2% | 0.3 | 9.4% |
| 20120 | $699,700 | $2,440 | 4.2% | 0.3 | 9.4% |
| 22312 | $699,700 | $2,290 | 3.9% | 0.3 | 2.7% |
| 22031 | $699,700 | $2,720 | 4.7% | 0.3 | 22.0% |
| 20194 | $699,700 | $2,600 | 4.5% | 0.3 | 16.6% |
| 22044 | $699,700 | $2,080 | 3.6% | 0.3 | -6.7% |
| 22039 | $699,700 | $2,600 | 4.5% | 0.3 | 16.6% |
| 22030 | $699,700 | $2,640 | 4.5% | 0.2 | 18.4% |
| 20171 | $699,700 | $2,660 | 4.6% | 0.2 | 19.3% |
| 22027 | $699,700 | $2,850 | 4.9% | 0.2 | 27.8% |
| 22306 | $699,700 | $2,030 | 3.5% | 0.2 | -9.0% |
| 22003 | $699,700 | $2,250 | 3.9% | 0.2 | 0.9% |
| 22066 | $699,700 | $3,370 | 5.8% | 0.1 | 51.1% |
| 22043 | $699,700 | $2,450 | 4.2% | 0.1 | 9.9% |
| 22181 | $699,700 | $3,010 | 5.2% | 0.1 | 35.0% |
| 22180 | $699,700 | $2,620 | 4.5% | 0.1 | 17.5% |
| 22182 | $699,700 | $3,040 | 5.2% | 0.1 | 36.3% |
| 22101 | $699,700 | $3,130 | 5.4% | 0.1 | 40.4% |
| 22035 | $699,700 | $2,490 | 4.3% | — | 11.7% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
68.3%
Census ACS
空置率
3.7%
Census ACS
本科及以上
64.3%
Census ACS
租金负担率
43.8%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
38.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
