Provo-Orem, UT · 犹他州
犹他县 Utah County
ZIP 84664
683,622 居民7,547 过去十二个月许可$96,877 家庭收入中位数24 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$489,200
ACS 5-Year
资本化率代理
3.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.02%
IRS SOI
许可(TTM)
7,547
Census BPS
气候风险
95.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 84664
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.2
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 7.5R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细24 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84013 | — | — | — | 0.5 | — |
| 84660 | — | — | — | 0.4 | — |
| 84005 | — | — | — | 0.4 | — |
| 84655 | — | — | — | 0.3 | — |
| 84653 | — | — | — | 0.3 | — |
| 84601 | — | — | — | 0.3 | — |
| 84045 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84043 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84057 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84663 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84058 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84606 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84042 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84664 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84651 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84062 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84604 | — | — | — | 0.1 | — |
| 84003 | — | — | — | 0.1 | — |
| 84097 | — | — | — | 0.1 | — |
| 84004 | — | — | — | 0.0 | — |
| 84059 | — | — | — | — | — |
| 84602 | — | — | — | — | — |
| 84626 | — | — | — | — | — |
| 84633 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
68.1%
Census ACS
空置率
3.8%
Census ACS
本科及以上
43.8%
Census ACS
租金负担率
44.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
25.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
