Corpus Christi, TX · 得克萨斯州
努埃塞斯县 Nueces County
ZIP 78347
352,829 居民1,583 过去十二个月许可$66,021 家庭收入中位数24 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$194,700
ACS 5-Year
资本化率代理
7.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
22.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.32%
IRS SOI
许可(TTM)
1,583
Census BPS
气候风险
96.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 78347
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 2.9R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细24 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78401 | — | — | — | 1.0 | — |
| 78404 | — | — | — | 1.0 | — |
| 78415 | — | — | — | 1.0 | — |
| 78411 | — | — | — | 1.0 | — |
| 78412 | — | — | — | 1.0 | — |
| 78405 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78407 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78408 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78416 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78343 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78380 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78410 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78417 | — | — | — | 0.7 | — |
| 78409 | — | — | — | 0.7 | — |
| 78414 | — | — | — | 0.5 | — |
| 78413 | — | — | — | 0.4 | — |
| 78373 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78330 | — | — | — | — | — |
| 78339 | — | — | — | — | — |
| 78347 | — | — | — | — | — |
| 78351 | — | — | — | — | — |
| 78402 | — | — | — | — | — |
| 78406 | — | — | — | — | — |
| 78419 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
59.9%
Census ACS
空置率
14.6%
Census ACS
本科及以上
23.7%
Census ACS
租金负担率
48.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
36.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
