Memphis, TN-MS-AR · 田纳西州
谢尔比县 Shelby County
ZIP 38111
922,195 居民1,257 过去十二个月许可$62,337 家庭收入中位数38 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$229,700
ACS 5-Year
资本化率代理
6.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
22.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.14%
IRS SOI
许可(TTM)
1,257
Census BPS
气候风险
99.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 38111
房价中位数
$229,700
毛收益率
6.5%
Buy Box评分
1.0
Section 8差额
6.0%
可负担性
P/I: 2.1R/I: 22.9%
Section 8详情
SAFMR: $1,240Rent: $1,170Gap: 6.0%
邮编明细38 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38106 | $229,700 | $1,150 | 6.0% | 19.2% | 20.6% |
| 38126 | $229,700 | $1,060 | 5.5% | 18.5% | -10.4% |
| 38114 | $229,700 | $1,090 | 5.7% | 16.2% | 10.0% |
| 38108 | $229,700 | $1,060 | 5.5% | 15.7% | 13.2% |
| 38107 | $229,700 | $1,080 | 5.6% | 14.9% | -23.0% |
| 38109 | $229,700 | $1,080 | 5.6% | 14.6% | -4.0% |
| 38127 | $229,700 | $1,190 | 6.2% | 13.9% | 10.3% |
| 38105 | $229,700 | $1,060 | 5.5% | 12.7% | -6.0% |
| 38118 | $229,700 | $1,230 | 6.4% | 12.5% | -4.2% |
| 38112 | $229,700 | $1,080 | 5.6% | 11.5% | -10.1% |
| 38122 | $229,700 | $1,240 | 6.5% | 11.3% | 7.7% |
| 38111 | $229,700 | $1,240 | 6.5% | 11.0% | 4.2% |
| 38128 | $229,700 | $1,350 | 7.1% | 10.6% | 4.8% |
| 38141 | $229,700 | $1,540 | 8.0% | 9.8% | -1.1% |
| 38115 | $229,700 | $1,360 | 7.1% | 8.1% | 18.7% |
| 38053 | $229,700 | $1,260 | 6.6% | 8.0% | -25.7% |
| 38135 | $229,700 | $1,820 | 9.5% | 7.3% | 1.2% |
| 38018 | $229,700 | $1,730 | 9.0% | 7.2% | 0.2% |
| 38125 | $229,700 | $1,550 | 8.1% | 7.1% | -5.6% |
| 38117 | $229,700 | $1,470 | 7.7% | 7.0% | -3.9% |
| 38116 | $229,700 | $1,250 | 6.5% | 7.0% | 27.7% |
| 38133 | $229,700 | $1,590 | 8.3% | 6.8% | 3.5% |
| 38016 | $229,700 | $1,570 | 8.2% | 6.6% | -2.8% |
| 38119 | $229,700 | $1,450 | 7.6% | 6.4% | -6.2% |
| 38002 | $229,700 | $1,870 | 9.8% | 6.3% | -14.0% |
| 38138 | $229,700 | $1,850 | 9.7% | 6.3% | -21.1% |
| 38029 | $229,700县级估算 | $1,850 | 9.7% | 6.1% | 36.8% |
| 38054 | $229,700县级估算 | $1,260 | 6.6% | 6.1% | 7.1% |
| 38113 | $229,700县级估算 | $1,280 | 6.7% | 6.1% | 8.6% |
| 38131 | $229,700县级估算 | $1,280 | 6.7% | 6.1% | 8.6% |
| 38132 | $229,700县级估算 | $1,200 | 6.3% | 6.1% | 2.5% |
| 38152 | $229,700县级估算 | $1,240 | 6.5% | 6.1% | 5.7% |
| 38104 | $229,700 | $1,470 | 7.7% | 5.7% | 18.2% |
| 38134 | $229,700 | $1,270 | 6.6% | 5.6% | 17.9% |
| 38103 | $229,700 | $1,910 | 10.0% | 5.6% | 20.9% |
| 38120 | $229,700 | $1,600 | 8.4% | 4.5% | 2.8% |
| 38017 | $229,700 | $1,650 | 8.6% | 4.4% | -12.2% |
| 38139 | $229,700 | $1,910 | 10.0% | 2.4% | 38.7% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
54.6%
Census ACS
空置率
10.6%
Census ACS
本科及以上
34.2%
Census ACS
租金负担率
49.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
35.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
