Williamsport, PA · 宾夕法尼亚州
莱科明县 Lycoming County
113,570 居民74 过去十二个月许可$64,412 家庭收入中位数20 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$195,600
ACS 5-Year
资本化率代理
5.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
16.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+0.88%
IRS SOI
许可(TTM)
74
Census BPS
气候风险
79.6
FEMA NRI (0–100)
邮编明细20 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17701 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17702 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17740 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17752 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17737 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17744 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17810 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17771 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17756 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17728 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17754 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17720 | — | — | — | — | — |
| 17723 | — | — | — | — | — |
| 17739 | — | — | — | — | — |
| 17742 | — | — | — | — | — |
| 17762 | — | — | — | — | — |
| 17763 | — | — | — | — | — |
| 17769 | — | — | — | — | — |
| 17774 | — | — | — | — | — |
| 17776 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
69.2%
Census ACS
空置率
12.3%
Census ACS
本科及以上
24.8%
Census ACS
租金负担率
44.5%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
