Pittsburgh, PA · 宾夕法尼亚州
巴特勒县 Butler County
195,870 居民1,105 过去十二个月许可$86,775 家庭收入中位数31 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$275,600
ACS 5-Year
资本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
14.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.64%
IRS SOI
许可(TTM)
1,105
Census BPS
气候风险
79.3
FEMA NRI (0–100)
邮编明细31 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16045 | $109,535 | $1,340 | 14.7% | 11.2% | 24.0% |
| 16050 | $156,633 | $1,210 | 9.3% | 7.8% | 15.9% |
| 16041 | $160,816 | $1,100 | 8.2% | 7.6% | 7.5% |
| 16020 | $180,961 | $1,140 | 7.6% | 6.8% | 10.7% |
| 16038 | $191,506 | $1,200 | 7.5% | 6.4% | 15.2% |
| 16046 | $519,015 | $1,950 | 4.5% | 5.8% | -29.1% |
| 16025 | $216,202 | $1,020 | 5.7% | 5.7% | 0.2% |
| 16001 | $219,170 | $1,190 | 6.5% | 5.6% | 13.4% |
| 16061 | $240,270 | $1,200 | 6.0% | 5.1% | 15.2% |
| 16057 | $251,303 | $1,130 | 5.4% | 4.9% | 9.9% |
| 16034 | $258,771 | $1,240 | 5.8% | 4.7% | 17.9% |
| 16066 | $463,316 | $1,890 | 4.9% | 4.7% | 4.1% |
| 16051 | $271,638 | $970 | 4.3% | 4.5% | -5.0% |
| 16022 | $275,600县级估算 | $1,090 | 4.7% | 4.4% | 6.6% |
| 16024 | $275,600县级估算 | $1,440 | 6.3% | 4.4% | 29.3% |
| 16027 | $275,600县级估算 | $1,700 | 7.4% | 4.4% | 40.1% |
| 16029 | $275,600县级估算 | $1,090 | 4.7% | 4.4% | 6.6% |
| 16030 | $275,600县级估算 | $970 | 4.2% | 4.4% | -5.0% |
| 16035 | $275,600县级估算 | $1,160 | 5.1% | 4.4% | 12.2% |
| 16040 | $275,600县级估算 | $1,080 | 4.7% | 4.4% | 5.7% |
| 16048 | $275,600县级估算 | $1,170 | 5.1% | 4.4% | 13.0% |
| 16052 | $278,817 | $1,250 | 5.4% | 4.4% | 18.6% |
| 16023 | $290,836 | $1,420 | 5.9% | 4.2% | 28.3% |
| 16002 | $293,734 | $1,060 | 4.3% | 4.2% | 4.0% |
| 16056 | $299,057 | $1,200 | 4.8% | 4.1% | 15.2% |
| 16053 | $314,793 | $1,300 | 5.0% | 3.9% | 21.7% |
| 16055 | $337,714 | $1,340 | 4.8% | 3.6% | 24.0% |
| 16033 | $344,082 | $1,420 | 5.0% | 3.5% | 28.3% |
| 16037 | $382,123 | $1,340 | 4.2% | 3.2% | 24.0% |
| 16063 | $384,191 | $1,280 | 4.0% | 3.2% | 20.5% |
| 16059 | $422,577 | $1,950 | 5.5% | 2.9% | 47.8% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
76.4%
Census ACS
空置率
7.1%
Census ACS
本科及以上
38.6%
Census ACS
租金负担率
38.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
43.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
