Pittsburgh, PA · 宾夕法尼亚州
阿姆斯特朗县 Armstrong County
ZIP 15736
65,069 居民46 过去十二个月许可$64,295 家庭收入中位数27 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$146,300
ACS 5-Year
资本化率代理
10.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
15.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.29%
IRS SOI
许可(TTM)
46
Census BPS
气候风险
69.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 15736
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 2.2R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细27 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16259 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16028 | — | — | — | 0.7 | — |
| 15690 | $146,300 | $990 | 8.1% | 0.6 | 23.4% |
| 16226 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16249 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16201 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16222 | — | — | — | 0.5 | — |
| 15618 | $146,300 | $970 | 8.0% | 0.5 | 20.9% |
| 15774 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16262 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16229 | $146,300 | $1,010 | 8.3% | 0.4 | 25.9% |
| 15673 | — | — | — | — | — |
| 15682 | — | — | — | — | — |
| 15686 | — | — | — | — | — |
| 15736 | — | — | — | — | — |
| 16210 | — | — | — | — | — |
| 16212 | — | — | — | — | — |
| 16218 | — | — | — | — | — |
| 16223 | — | — | — | — | — |
| 16228 | — | — | — | — | — |
| 16236 | — | — | — | — | — |
| 16238 | — | — | — | — | — |
| 16244 | — | — | — | — | — |
| 16245 | — | — | — | — | — |
| 16250 | — | — | — | — | — |
| 16253 | — | — | — | — | — |
| 16263 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
78.6%
Census ACS
空置率
12.9%
Census ACS
本科及以上
18.9%
Census ACS
租金负担率
35.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
47.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
