Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 宾夕法尼亚州
费城县 Philadelphia County
ZIP 19124
1.6M 居民3,538 过去十二个月许可$60,698 家庭收入中位数49 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$232,400
ACS 5-Year
资本化率代理
9.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
26.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.99%
IRS SOI
许可(TTM)
3,538
Census BPS
气候风险
99.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 19124
房价中位数
$232,400
毛收益率
7.2%
Buy Box评分
0.9
Section 8差额
5.8%
可负担性
P/I: 2.8R/I: 24.9%
Section 8详情
SAFMR: $1,400Rent: $1,323Gap: 5.8%
邮编明细49 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19131 | $232,400 | $1,800 | 9.3% | 1.0 | 36.1% |
| 19132 | $232,400 | $1,420 | 7.3% | 1.0 | 7.3% |
| 19140 | $232,400 | $1,460 | 7.5% | 1.0 | 10.4% |
| 19134 | $232,400 | $1,530 | 7.9% | 1.0 | 15.6% |
| 19142 | $232,400 | $1,520 | 7.8% | 1.0 | 14.9% |
| 19139 | $232,400 | $1,500 | 7.7% | 1.0 | 13.4% |
| 19143 | $232,400 | $1,520 | 7.8% | 1.0 | 14.9% |
| 19133 | $232,400 | $1,280 | 6.6% | 1.0 | -3.3% |
| 19138 | $232,400 | $1,560 | 8.1% | 1.0 | 17.9% |
| 19120 | $232,400 | $1,470 | 7.6% | 1.0 | 11.1% |
| 19121 | $232,400 | $1,570 | 8.1% | 1.0 | 18.7% |
| 19104 | $232,400 | $1,800 | 9.3% | 1.0 | 36.1% |
| 19144 | $232,400 | $1,620 | 8.4% | 1.0 | 22.4% |
| 19107 | $232,400 | $2,670 | 13.8% | 0.9 | 101.8% |
| 19149 | $232,400 | $1,810 | 9.3% | 0.9 | 36.8% |
| 19124 | $232,400 | $1,400 | 7.2% | 0.9 | 5.8% |
| 19141 | $232,400 | $1,370 | 7.1% | 0.9 | 3.6% |
| 19102 | $232,400 | $2,720 | 14.0% | 0.9 | 105.6% |
| 19145 | $232,400 | $1,800 | 9.3% | 0.9 | 36.1% |
| 19135 | $232,400 | $1,610 | 8.3% | 0.9 | 21.7% |
| 19151 | $232,400 | $1,460 | 7.5% | 0.9 | 10.4% |
| 19127 | $232,400 | $2,300 | 11.9% | 0.9 | 73.8% |
| 19148 | $232,400 | $1,880 | 9.7% | 0.9 | 42.1% |
| 19106 | $232,400 | $2,720 | 14.0% | 0.9 | 105.6% |
| 19153 | $232,400 | $1,790 | 9.2% | 0.9 | 35.3% |
| 19136 | $232,400 | $1,510 | 7.8% | 0.8 | 14.1% |
| 19129 | $232,400 | $2,010 | 10.4% | 0.8 | 51.9% |
| 19103 | $232,400 | $2,720 | 14.0% | 0.7 | 105.6% |
| 19122 | $232,400 | $1,660 | 8.6% | 0.7 | 25.5% |
| 19146 | $232,400 | $2,330 | 12.0% | 0.7 | 76.1% |
| 19125 | $232,400 | $2,300 | 11.9% | 0.7 | 73.8% |
| 19154 | $232,400 | $1,820 | 9.4% | 0.7 | 37.6% |
| 19150 | $232,400 | $1,650 | 8.5% | 0.7 | 24.7% |
| 19137 | $232,400 | $1,590 | 8.2% | 0.6 | 20.2% |
| 19126 | $232,400 | $1,470 | 7.6% | 0.6 | 11.1% |
| 19128 | $232,400 | $2,060 | 10.6% | 0.6 | 55.7% |
| 19130 | $232,400 | $2,510 | 13.0% | 0.6 | 89.7% |
| 19111 | $232,400 | $1,610 | 8.3% | 0.5 | 21.7% |
| 19152 | $232,400 | $1,620 | 8.4% | 0.5 | 22.4% |
| 19114 | $232,400 | $1,740 | 9.0% | 0.4 | 31.5% |
| 19123 | $232,400 | $2,310 | 11.9% | 0.4 | 74.6% |
| 19147 | $232,400 | $2,380 | 12.3% | 0.3 | 79.9% |
| 19119 | $232,400 | $1,630 | 8.4% | 0.3 | 23.2% |
| 19116 | $232,400 | $1,560 | 8.1% | 0.2 | 17.9% |
| 19115 | $232,400 | $1,560 | 8.1% | 0.2 | 17.9% |
| 19118 | $232,400 | $2,290 | 11.8% | 0.0 | 73.1% |
| 19108 | $232,400 | $2,470 | 12.8% | — | 86.7% |
| 19109 | $232,400 | $1,720 | 8.9% | — | 30.0% |
| 19112 | $232,400 | $1,720 | 8.9% | — | 30.0% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
52.3%
Census ACS
空置率
9.5%
Census ACS
本科及以上
34.6%
Census ACS
租金负担率
48.6%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
35.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
