Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 宾夕法尼亚州
特拉华县 Delaware County
ZIP 19085
576,195 居民244 过去十二个月许可$88,576 家庭收入中位数39 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$302,400
ACS 5-Year
资本化率代理
7.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.90%
IRS SOI
许可(TTM)
244
Census BPS
气候风险
92.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 19085
房价中位数
$1,519,611
毛收益率
2.0%
资本化率
1.0%
租金差额
46.8%
可负担性
P/I: 17.2R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $2,470Rent: $1,315Gap: 87.8%
邮编明细39 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | $111,438 | $1,430 | 15.4% | 15.2% | 1.3% |
| 19023 | $169,636 | $1,620 | 11.5% | 10.9% | 5.2% |
| 19015 | $257,654 | $1,550 | 7.2% | 8.4% | -16.9% |
| 19079 | $190,518 | $1,670 | 10.5% | 8.3% | 21.3% |
| 19022 | $193,087 | $1,390 | 8.6% | 8.2% | 5.4% |
| 19082 | $196,532 | $1,590 | 9.7% | 7.7% | 20.6% |
| 19061 | $270,918 | $1,610 | 7.1% | 7.7% | -7.8% |
| 19050 | $240,934 | $1,480 | 7.4% | 7.4% | -0.9% |
| 19032 | $213,434 | $1,840 | 10.3% | 7.4% | 28.5% |
| 19018 | $257,420 | $1,650 | 7.7% | 6.9% | 10.8% |
| 19036 | $236,505 | $1,630 | 8.3% | 6.7% | 19.3% |
| 19029 | $238,339 | $1,790 | 9.0% | 6.6% | 26.5% |
| 19026 | $308,917 | $1,630 | 6.3% | 6.3% | -0.1% |
| 19076 | $282,011 | $1,510 | 6.4% | 5.9% | 8.3% |
| 19074 | $279,570 | $1,670 | 7.2% | 5.6% | 21.3% |
| 19003 | $509,442 | $2,040 | 4.8% | 5.6% | -16.4% |
| 19094 | $291,447 | $1,560 | 6.4% | 5.4% | 15.7% |
| 19017 | $302,400县级估算 | $1,980 | 7.9% | 5.2% | 33.6% |
| 19052 | $302,400县级估算 | $1,910 | 7.6% | 5.2% | 31.1% |
| 19113 | $302,400县级估算 | $1,660 | 6.6% | 5.2% | 20.8% |
| 19319 | $302,400县级估算 | $2,650 | 10.5% | 5.2% | 50.4% |
| 19078 | $303,534 | $1,620 | 6.4% | 5.2% | 18.8% |
| 19043 | $310,976 | $1,440 | 5.6% | 5.1% | 8.7% |
| 19073 | $728,898 | $2,260 | 3.7% | 4.9% | -31.6% |
| 19033 | $323,257 | $1,750 | 6.5% | 4.9% | 24.9% |
| 19070 | $352,791 | $1,590 | 5.4% | 4.5% | 17.3% |
| 19342 | $661,808 | $2,720 | 4.9% | 4.4% | 10.8% |
| 19014 | $361,910 | $1,780 | 5.9% | 4.4% | 26.1% |
| 19063 | $620,266 | $1,910 | 3.7% | 4.2% | -14.6% |
| 19083 | $512,439 | $1,720 | 4.0% | 4.1% | -2.6% |
| 19010 | $879,019 | $2,420 | 3.3% | 3.7% | -11.0% |
| 19081 | $466,784 | $1,760 | 4.5% | 3.4% | 25.3% |
| 19064 | $469,956 | $1,920 | 4.9% | 3.4% | 31.5% |
| 19086 | $481,441 | $1,900 | 4.7% | 3.3% | 30.8% |
| 19008 | $556,773 | $2,040 | 4.4% | 2.8% | 35.5% |
| 19060 | $669,148 | $2,200 | 3.9% | 2.4% | 40.2% |
| 19373 | $825,024 | $2,480 | 3.6% | 1.9% | 47.0% |
| 19041 | $1,105,275 | $2,380 | 2.6% | 1.4% | 44.8% |
| 19085 | $1,519,611 | $2,470 | 2.0% | 1.0% | 46.8% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
69.6%
Census ACS
空置率
5.5%
Census ACS
本科及以上
41.6%
Census ACS
租金负担率
51.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
