Lancaster, PA · 宾夕法尼亚州
兰开斯特县 Lancaster County
ZIP 17568
555,151 居民1,529 过去十二个月许可$83,703 家庭收入中位数53 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$279,400
ACS 5-Year
资本化率代理
5.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.15%
IRS SOI
许可(TTM)
1,529
Census BPS
气候风险
95.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 17568
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 3.3R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细53 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17502 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17581 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17501 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17554 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17603 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17547 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17520 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17602 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17569 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17517 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17578 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17512 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17582 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17540 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17516 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17565 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17532 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17509 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17557 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17560 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17584 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17552 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17563 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17519 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17538 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17518 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17579 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17543 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17545 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17551 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17562 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17601 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17572 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17527 | $279,400 | $1,510 | 6.5% | 0.3 | 17.1% |
| 17535 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17522 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17529 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17022 | $279,400 | $1,500 | 6.4% | 0.3 | 16.4% |
| 17566 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17555 | $279,400 | $1,280 | 5.5% | 0.2 | -0.7% |
| 17505 | — | — | — | 0.2 | — |
| 17536 | $279,400 | $1,130 | 4.9% | 0.1 | -12.3% |
| 17504 | — | — | — | — | — |
| 17506 | — | — | — | — | — |
| 17507 | — | — | — | — | — |
| 17508 | — | — | — | — | — |
| 17534 | — | — | — | — | — |
| 17550 | — | — | — | — | — |
| 17568 | — | — | — | — | — |
| 17570 | — | — | — | — | — |
| 17576 | — | — | — | — | — |
| 17606 | — | — | — | — | — |
| 19501 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
69.9%
Census ACS
空置率
3.4%
Census ACS
本科及以上
31.0%
Census ACS
租金负担率
44.0%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
