宾夕法尼亚州
萨斯奎汉纳县 Susquehanna County
ZIP 18842
38,349 居民71 过去十二个月许可$66,930 家庭收入中位数26 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$206,700
ACS 5-Year
资本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
16.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.02%
IRS SOI
许可(TTM)
71
Census BPS
气候风险
53.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 18842
房价中位数
$206,700
毛收益率
6.1%
Buy Box评分
—
Section 8差额
14.5%
可负担性
P/I: 3.1R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $1,045Rent: $913Gap: 14.5%
邮编明细26 邮编
本县大部分邮编的数据相同
乡村地区没有邮编级房价数据。联邦数据来源(Census ACS、HUD 非都会 FMR)仅发布到县一级,因此房价、资本化率和租金差额会沿用该县的估算值,县内每个邮编共享同一数值。
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18847 | $176,355 | $1,045 | 7.1% | 6.2% | 12.6% |
| 18822 | $202,801 | $1,045 | 6.2% | 5.4% | 12.6% |
| 18421 | $204,263 | $1,045 | 6.1% | 5.4% | 12.6% |
| 18413 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18430 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18441 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18816 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18818 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18820 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18821 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18823 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18824 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18825 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18826 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18828 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18830 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18842 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18843 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18844 | $206,700县级估算 | $1,045 | 6.1% | 5.3% | 12.6% |
| 18834 | $229,193 | $1,045 | 5.5% | 4.8% | 12.6% |
| 18630 | $234,186 | $1,045 | 5.4% | 4.7% | 12.6% |
| 18446 | $235,329 | $1,045 | 5.3% | 4.7% | 12.6% |
| 18465 | $244,741 | $1,045 | 5.1% | 4.5% | 12.6% |
| 18801 | $245,243 | $1,045 | 5.1% | 4.5% | 12.6% |
| 18812 | $274,719 | $1,045 | 4.6% | 4.0% | 12.6% |
| 18470 | $293,778 | $1,045 | 4.3% | 3.7% | 12.6% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
78.3%
Census ACS
空置率
26.7%
Census ACS
本科及以上
19.8%
Census ACS
租金负担率
35.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
48.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
