宾夕法尼亚州
贝德福县 Bedford County
47,503 居民69 过去十二个月许可$60,302 家庭收入中位数23 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$172,900
ACS 5-Year
资本化率代理
5.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
15.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+0.85%
IRS SOI
许可(TTM)
69
Census BPS
气候风险
68.2
FEMA NRI (0–100)
邮编明细23 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15545 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16678 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16650 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16655 | — | — | — | 0.3 | — |
| 15550 | — | — | — | 0.3 | — |
| 15537 | — | — | — | 0.3 | — |
| 15554 | — | — | — | 0.3 | — |
| 16667 | — | — | — | 0.3 | — |
| 15522 | — | — | — | 0.3 | — |
| 15521 | — | — | — | 0.2 | — |
| 15533 | — | — | — | 0.2 | — |
| 15559 | — | — | — | 0.2 | — |
| 16664 | — | — | — | 0.2 | — |
| 15535 | — | — | — | 0.2 | — |
| 15534 | — | — | — | — | — |
| 15539 | — | — | — | — | — |
| 16633 | — | — | — | — | — |
| 16659 | — | — | — | — | — |
| 16670 | — | — | — | — | — |
| 16672 | — | — | — | — | — |
| 16679 | — | — | — | — | — |
| 16695 | — | — | — | — | — |
| 17211 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
78.1%
Census ACS
空置率
16.1%
Census ACS
本科及以上
16.3%
Census ACS
租金负担率
38.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
47.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
