Oklahoma City, OK · 俄克拉荷马州
俄克拉荷马县 Oklahoma County
ZIP 73097
800,487 居民6,750 过去十二个月许可$65,374 家庭收入中位数52 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$207,800
ACS 5-Year
资本化率代理
7.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.97%
IRS SOI
许可(TTM)
6,750
Census BPS
气候风险
97.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 73097
房价中位数
$207,800
毛收益率
9.4%
Buy Box评分
—
Section 8差额
51.0%
可负担性
P/I: 3.2R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $1,620Rent: $1,073Gap: 51.0%
邮编明细52 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73129 | $96,359 | $1,050 | 13.1% | 14.1% | -8.1% |
| 73108 | $92,973 | $1,030 | 13.3% | 13.2% | 0.6% |
| 73111 | $109,310 | $1,100 | 12.1% | 12.7% | -5.5% |
| 73149 | $118,103 | $1,130 | 11.5% | 12.6% | -9.9% |
| 73117 | $114,640 | $1,120 | 11.7% | 12.6% | -7.1% |
| 73119 | $108,269 | $1,080 | 12.0% | 11.9% | 0.7% |
| 73109 | $107,282 | $990 | 11.1% | 10.4% | 5.9% |
| 73115 | $137,076 | $1,120 | 9.8% | 10.4% | -5.9% |
| 73114 | $156,246 | $1,290 | 9.9% | 10.4% | -4.7% |
| 73110 | $142,917 | $1,170 | 9.8% | 9.9% | -1.1% |
| 73105 | $151,520 | $1,270 | 10.1% | 9.9% | 1.3% |
| 73159 | $174,096 | $1,260 | 8.7% | 9.4% | -7.7% |
| 73107 | $152,600 | $1,160 | 9.1% | 9.3% | -2.2% |
| 73084 | $140,503 | $1,300 | 11.1% | 9.2% | 17.5% |
| 73141 | $144,791 | $1,040 | 8.6% | 8.9% | -3.2% |
| 73112 | $183,200 | $1,290 | 8.4% | 8.3% | 1.9% |
| 73127 | $187,024 | $1,100 | 7.1% | 8.1% | -14.4% |
| 73162 | $266,560 | $1,300 | 5.9% | 7.8% | -33.6% |
| 73106 | $184,505 | $1,180 | 7.7% | 7.8% | -1.8% |
| 73008 | $175,443 | $1,220 | 8.3% | 7.8% | 7.0% |
| 73135 | $204,936 | $1,360 | 8.0% | 7.7% | 3.6% |
| 73134 | $199,581 | $1,370 | 8.2% | 7.6% | 7.2% |
| 73122 | $186,987 | $1,110 | 7.1% | 7.5% | -6.0% |
| 73130 | $212,585 | $1,330 | 7.5% | 7.5% | 0.1% |
| 73118 | $230,951 | $1,210 | 6.3% | 7.1% | -13.4% |
| 73003 | $269,732 | $1,610 | 7.2% | 7.0% | 2.7% |
| 73020 | $291,313 | $1,530 | 6.3% | 6.7% | -6.6% |
| 73012 | $326,607 | $1,870 | 6.9% | 6.4% | 6.2% |
| 73116 | $318,156 | $1,310 | 4.9% | 6.2% | -26.3% |
| 73066 | $207,800县级估算 | $1,400 | 8.1% | 6.2% | 23.4% |
| 73097 | $207,800县级估算 | $1,620 | 9.4% | 6.2% | 33.8% |
| 73145 | $207,800县级估算 | $1,850 | 10.7% | 6.2% | 42.0% |
| 73120 | $238,532 | $1,290 | 6.5% | 6.1% | 5.4% |
| 73139 | $186,288 | $1,070 | 6.9% | 6.1% | 11.9% |
| 73121 | $214,826 | $1,080 | 6.0% | 6.0% | 0.7% |
| 73013 | $321,855 | $1,700 | 6.3% | 6.0% | 5.9% |
| 73128 | $260,858 | $1,600 | 7.4% | 5.6% | 23.3% |
| 73132 | $232,703 | $1,150 | 5.9% | 5.6% | 5.7% |
| 73102 | $296,738 | $1,510 | 6.1% | 5.5% | 10.5% |
| 73045 | $245,860 | $1,150 | 5.6% | 5.2% | 6.7% |
| 73104 | $354,354 | $1,710 | 5.8% | 4.9% | 14.9% |
| 73179 | $276,537 | $1,870 | 8.1% | 4.7% | 42.6% |
| 73054 | $284,075 | $1,050 | 4.4% | 4.5% | -2.2% |
| 73142 | $356,926 | $1,350 | 4.5% | 4.5% | 0.6% |
| 73034 | $412,174 | $1,370 | 4.0% | 4.4% | -11.5% |
| 73103 | $341,041 | $1,390 | 4.9% | 4.1% | 16.6% |
| 73169 | $346,822 | $1,380 | 4.8% | 3.7% | 22.3% |
| 73049 | $354,680 | $1,060 | 3.6% | 3.6% | -1.2% |
| 73150 | $361,808 | $950 | 3.2% | 3.6% | -12.9% |
| 73131 | $362,462 | $1,870 | 6.2% | 3.6% | 42.6% |
| 73007 | $520,413 | $1,090 | 2.5% | 2.5% | 1.6% |
| 73151 | $629,062 | $1,320 | 2.5% | 2.0% | 18.7% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
58.6%
Census ACS
空置率
9.5%
Census ACS
本科及以上
35.1%
Census ACS
租金负担率
45.3%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
35.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
