Oklahoma City, OK · 俄克拉荷马州
克里夫兰县 Cleveland County
297,545 居民553 过去十二个月许可$74,446 家庭收入中位数13 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$222,800
ACS 5-Year
资本化率代理
6.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.34%
IRS SOI
许可(TTM)
553
Census BPS
气候风险
91.3
FEMA NRI (0–100)
邮编明细13 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73160 | $222,800 | $1,340 | 7.2% | 0.9 | 18.8% |
| 73068 | $222,800 | $1,260 | 6.8% | 0.8 | 11.7% |
| 73071 | $222,800 | $1,290 | 6.9% | 0.7 | 14.4% |
| 73170 | $222,800 | $1,640 | 8.8% | 0.7 | 45.4% |
| 73069 | $222,800 | $1,210 | 6.5% | 0.7 | 7.3% |
| 74857 | $222,800 | $1,410 | 7.6% | 0.7 | 25.0% |
| 73051 | $222,800 | $1,060 | 5.7% | 0.6 | -6.0% |
| 73072 | $222,800 | $1,320 | 7.1% | 0.4 | 17.0% |
| 73026 | $222,800 | $1,200 | 6.5% | 0.4 | 6.4% |
| 73165 | $222,800 | $1,220 | 6.6% | 0.3 | 8.2% |
| 73173 | $222,800 | $1,340 | 7.2% | 0.3 | 18.8% |
| 73019 | $222,800 | $1,290 | 6.9% | — | 14.4% |
| 73070 | $222,800 | $1,290 | 6.9% | — | 14.4% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
64.1%
Census ACS
空置率
6.4%
Census ACS
本科及以上
35.6%
Census ACS
租金负担率
44.5%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
35.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
