Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA · 俄亥俄州
杜伦巴尔县 Trumbull County
ZIP 44439
201,367 居民108 过去十二个月许可$55,088 家庭收入中位数25 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$128,100
ACS 5-Year
资本化率代理
7.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.28%
IRS SOI
许可(TTM)
108
Census BPS
气候风险
84.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 44439
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: —R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细25 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44485 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44446 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44420 | — | — | — | 1.0 | — |
| 44438 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44430 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44483 | — | — | — | 0.9 | — |
| 44437 | — | — | — | 0.8 | — |
| 44425 | — | — | — | 0.8 | — |
| 44484 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44444 | $128,100 | $970 | 9.1% | 0.7 | 23.9% |
| 44404 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44440 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44428 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44403 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44450 | — | — | — | 0.7 | — |
| 44473 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44410 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44481 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44402 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44417 | — | — | — | 0.6 | — |
| 44470 | $128,100 | $970 | 9.1% | 0.5 | 23.9% |
| 44418 | — | — | — | 0.5 | — |
| 44491 | $128,100 | $1,030 | 9.6% | 0.5 | 31.5% |
| 44424 | — | — | — | — | — |
| 44439 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
71.5%
Census ACS
空置率
8.9%
Census ACS
本科及以上
20.3%
Census ACS
租金负担率
41.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
43.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
