北卡罗来纳州
哥伦布县 Columbus County
ZIP 28430
50,453 居民49 过去十二个月许可$48,184 家庭收入中位数14 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$128,300
ACS 5-Year
资本化率代理
7.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.06%
IRS SOI
许可(TTM)
49
Census BPS
气候风险
86.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 28430
房价中位数
$172,047
毛收益率
6.5%
Buy Box评分
0.3
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 3.6R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细14 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28424 | $128,300县级估算 | $925 | 8.7% | 7.2% | 16.2% |
| 28442 | $146,560 | $925 | 7.6% | 6.3% | 16.2% |
| 28439 | $150,427 | $925 | 7.4% | 6.2% | 16.2% |
| 28438 | $161,385 | $925 | 6.9% | 5.8% | 16.2% |
| 28431 | $164,566 | $925 | 6.7% | 5.7% | 16.2% |
| 28423 | $171,437 | $925 | 6.5% | 5.4% | 16.2% |
| 28430 | $172,047 | $925 | 6.5% | 5.4% | 16.2% |
| 28463 | $185,929 | $925 | 6.0% | 5.0% | 16.2% |
| 28456 | $188,183 | $925 | 5.9% | 4.9% | 16.2% |
| 28472 | $188,429 | $925 | 5.9% | 4.9% | 16.2% |
| 28455 | $190,460 | $925 | 5.8% | 4.9% | 16.2% |
| 28436 | $198,904 | $925 | 5.6% | 4.7% | 16.2% |
| 28432 | $201,519 | $925 | 5.5% | 4.6% | 16.2% |
| 28450 | $314,106 | $925 | 3.5% | 3.0% | 16.2% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
72.3%
Census ACS
空置率
18.4%
Census ACS
本科及以上
15.1%
Census ACS
租金负担率
35.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
42.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
