Rochester, NY · 纽约州
门罗县 Monroe County
ZIP 14621
754,068 居民853 过去十二个月许可$74,409 家庭收入中位数44 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$197,100
ACS 5-Year
资本化率代理
6.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.01%
IRS SOI
许可(TTM)
853
Census BPS
气候风险
93.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 14621
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
1.0
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 1.4R/I: 21.9%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细44 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14621 | — | — | — | 15.2% | — |
| 14605 | — | — | — | 14.8% | — |
| 14608 | — | — | — | 13.5% | — |
| 14611 | — | — | — | 13.3% | — |
| 14613 | — | — | — | 11.2% | — |
| 14604 | —县级估算 | — | — | 10.4% | — |
| 14623 | — | — | — | 10.4% | — |
| 14609 | — | — | — | 8.8% | — |
| 14616 | — | — | — | 8.7% | — |
| 14615 | — | — | — | 8.6% | — |
| 14619 | — | — | — | 8.6% | — |
| 14617 | — | — | — | 8.3% | — |
| 14624 | — | — | — | 8.0% | — |
| 14606 | — | — | — | 7.8% | — |
| 14620 | — | — | — | 7.3% | — |
| 14514 | — | — | — | 7.2% | — |
| 14610 | — | — | — | 7.0% | — |
| 14420 | — | — | — | 6.9% | — |
| 14511 | — | — | — | 6.9% | — |
| 14515 | —县级估算 | — | — | 6.9% | — |
| 14614 | —县级估算 | — | — | 6.9% | — |
| 14627 | —县级估算 | — | — | 6.9% | — |
| 14642 | —县级估算 | — | — | 6.9% | — |
| 14626 | — | — | — | 6.6% | — |
| 14445 | — | — | — | 6.1% | — |
| 14467 | — | — | — | 6.1% | — |
| 14622 | — | — | — | 6.0% | — |
| 14559 | — | — | — | 5.9% | — |
| 14612 | — | — | — | 5.8% | — |
| 14468 | — | — | — | 5.8% | — |
| 14464 | — | — | — | 5.7% | — |
| 14450 | — | — | — | 5.6% | — |
| 14580 | — | — | — | 5.6% | — |
| 14534 | — | — | — | 5.3% | — |
| 14546 | — | — | — | 5.3% | — |
| 14607 | — | — | — | 4.9% | — |
| 14526 | — | — | — | 4.9% | — |
| 14428 | — | — | — | 4.3% | — |
| 14586 | — | — | — | 3.9% | — |
| 14543 | — | — | — | 3.9% | — |
| 14625 | — | — | — | 3.8% | — |
| 14618 | — | — | — | 3.5% | — |
| 14472 | — | — | — | 3.1% | — |
| 14506 | — | — | — | 3.0% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
63.5%
Census ACS
空置率
6.3%
Census ACS
本科及以上
41.2%
Census ACS
租金负担率
48.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
