Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY · 纽约州
达奇斯县 Dutchess County
ZIP 12570
297,144 居民611 过去十二个月许可$97,273 家庭收入中位数34 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$368,100
ACS 5-Year
资本化率代理
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.86%
IRS SOI
许可(TTM)
611
Census BPS
气候风险
88.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 12570
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.5
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 5.6R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细34 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12603 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12538 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12522 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12592 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12594 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12567 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12601 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12546 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12524 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12569 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12580 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12583 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12501 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12564 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12590 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12578 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12531 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12571 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12581 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12570 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12582 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12540 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12533 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12514 | — | — | — | 0.4 | — |
| 12508 | — | — | — | 0.4 | — |
| 12545 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12572 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12504 | — | — | — | — | — |
| 12507 | — | — | — | — | — |
| 12512 | — | — | — | — | — |
| 12527 | — | — | — | — | — |
| 12574 | — | — | — | — | — |
| 12585 | — | — | — | — | — |
| 12604 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
68.8%
Census ACS
空置率
6.1%
Census ACS
本科及以上
39.7%
Census ACS
租金负担率
48.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
42.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
