New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 纽约州
威斯特彻斯特县 Westchester County
ZIP 10540
996,888 居民1,461 过去十二个月许可$118,411 家庭收入中位数74 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$638,400
ACS 5-Year
资本化率代理
4.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.97%
IRS SOI
许可(TTM)
1,461
Census BPS
气候风险
96.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 10540
房价中位数
—
毛收益率
—
资本化率
3.5%
租金差额
19.3%
可负担性
P/I: 5.4R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $2,324Rent: $1,876Gap: 23.9%
邮编明细74 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | — | — | — | 8.0% | -38.9% |
| 10566 | — | — | — | 6.6% | -17.6% |
| 10552 | — | — | — | 5.9% | -16.7% |
| 10550 | — | — | — | 5.9% | -19.3% |
| 10703 | — | — | — | 5.9% | -26.3% |
| 10562 | — | — | — | 5.7% | -30.4% |
| 10701 | — | — | — | 5.3% | -14.6% |
| 10523 | — | — | — | 5.1% | -22.8% |
| 10707 | — | — | — | 4.9% | -54.8% |
| 10591 | — | — | — | 4.9% | -55.0% |
| 10603 | — | — | — | 4.9% | -12.9% |
| 10704 | — | — | — | 4.9% | -13.2% |
| 10606 | — | — | — | 4.8% | -28.0% |
| 10604 | — | — | — | 4.6% | -50.3% |
| 10705 | — | — | — | 4.5% | -11.7% |
| 10522 | — | — | — | 4.4% | -53.1% |
| 10801 | — | — | — | 4.3% | -18.9% |
| 10543 | — | — | — | 4.1% | -49.8% |
| 10805 | — | — | — | 4.0% | 19.3% |
| 10605 | — | — | — | 4.0% | -37.4% |
| 10547 | — | — | — | 3.9% | 19.3% |
| 10549 | — | — | — | 3.9% | -25.7% |
| 10573 | — | — | — | 3.9% | -18.5% |
| 10553 | — | — | — | 3.9% | 19.3% |
| 10511 | — | — | — | 3.9% | 19.3% |
| 10588 | — | — | — | 3.8% | 19.3% |
| 10548 | — | — | — | 3.7% | 19.3% |
| 10503 | — | — | — | 3.5% | 19.3% |
| 10517 | — | — | — | 3.5% | 19.3% |
| 10518 | — | — | — | 3.5% | 19.3% |
| 10519 | — | — | — | 3.5% | 19.3% |
| 10527 | — | — | — | 3.5% | 19.3% |
| 10535 | — | — | — | 3.5% | 19.3% |
| 10540 | — | — | — | 3.5% | 19.3% |
| 10545 | — | — | — | 3.5% | 19.3% |
| 10578 | — | — | — | 3.5% | 19.3% |
| 10596 | — | — | — | 3.5% | 19.3% |
| 10597 | — | — | — | 3.5% | 19.3% |
| 10567 | — | — | — | 3.5% | 19.3% |
| 10589 | — | — | — | 3.4% | 19.3% |
| 10528 | — | — | — | 3.4% | -68.7% |
| 10708 | — | — | — | 3.3% | -9.7% |
| 10598 | — | — | — | 3.2% | 19.3% |
| 10526 | — | — | — | 3.2% | 19.3% |
| 10530 | — | — | — | 3.2% | 19.3% |
| 10710 | — | — | — | 3.1% | 19.3% |
| 10507 | — | — | — | 2.9% | 19.3% |
| 10532 | — | — | — | 2.9% | 19.3% |
| 10560 | — | — | — | 2.9% | 19.3% |
| 10520 | — | — | — | 2.8% | 19.3% |
| 10607 | — | — | — | 2.8% | 19.3% |
| 10501 | — | — | — | 2.8% | 19.3% |
| 10595 | — | — | — | 2.6% | 19.3% |
| 10803 | — | — | — | 2.6% | -25.7% |
| 10706 | — | — | — | 2.6% | -0.1% |
| 10590 | — | — | — | 2.5% | 19.3% |
| 10594 | — | — | — | 2.5% | 19.3% |
| 10546 | — | — | — | 2.4% | 19.3% |
| 10570 | — | — | — | 2.3% | 19.3% |
| 10502 | — | — | — | 2.3% | 19.3% |
| 10505 | — | — | — | 2.3% | 19.3% |
| 10709 | — | — | — | 2.2% | 19.3% |
| 10536 | — | — | — | 2.1% | 19.3% |
| 10510 | — | — | — | 2.1% | 19.3% |
| 10804 | — | — | — | 1.9% | 19.3% |
| 10533 | — | — | — | 1.9% | 19.3% |
| 10576 | — | — | — | 1.6% | 19.3% |
| 10514 | — | — | — | 1.6% | 19.3% |
| 10583 | — | — | — | 1.5% | -138.4% |
| 10506 | — | — | — | 1.5% | 19.3% |
| 10504 | — | — | — | 1.4% | 19.3% |
| 10538 | — | — | — | 1.4% | 19.3% |
| 10577 | — | — | — | 1.0% | 19.3% |
| 10580 | — | — | — | 1.0% | -128.0% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
62.2%
Census ACS
空置率
5.5%
Census ACS
本科及以上
52.5%
Census ACS
租金负担率
49.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
