New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 纽约州
苏福克县 Suffolk County
ZIP 11941
1.5M 居民961 过去十二个月许可$128,329 家庭收入中位数108 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$539,500
ACS 5-Year
资本化率代理
5.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
20.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.48%
IRS SOI
许可(TTM)
961
Census BPS
气候风险
97.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 11941
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.2
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 6.1R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细108 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11980 | — | — | — | 0.9 | — |
| 11727 | — | — | — | 0.7 | — |
| 11953 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11950 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11961 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11789 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11967 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11778 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11798 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11722 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11784 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11763 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11726 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11713 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11951 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11717 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11701 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11772 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11776 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11933 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11749 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11901 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11742 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11720 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11738 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11704 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11752 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11703 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11751 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11729 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11779 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11934 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11706 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11719 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11741 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11796 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11715 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11769 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11755 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11730 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11757 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11764 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11795 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11786 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11792 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11754 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11766 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11955 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11767 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11790 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11940 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11705 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11777 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11731 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11725 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11787 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11941 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11716 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11780 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11718 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11733 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11735 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11740 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11702 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11788 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11782 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11746 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11721 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11747 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11949 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11946 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11768 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11944 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11952 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11743 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11948 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11971 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11942 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11939 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11935 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11977 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11978 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11724 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11937 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11954 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11968 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11963 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11976 | — | — | — | 0.0 | — |
| 06390 | — | — | — | — | — |
| 11739 | — | — | — | — | — |
| 11770 | — | — | — | — | — |
| 11794 | — | — | — | — | — |
| 11930 | — | — | — | — | — |
| 11931 | — | — | — | — | — |
| 11932 | — | — | — | — | — |
| 11947 | — | — | — | — | — |
| 11956 | — | — | — | — | — |
| 11957 | — | — | — | — | — |
| 11958 | — | — | — | — | — |
| 11959 | — | — | — | — | — |
| 11960 | — | — | — | — | — |
| 11962 | — | — | — | — | — |
| 11964 | — | — | — | — | — |
| 11965 | — | — | — | — | — |
| 11970 | — | — | — | — | — |
| 11972 | — | — | — | — | — |
| 11973 | — | — | — | — | — |
| 11975 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
81.9%
Census ACS
空置率
11.6%
Census ACS
本科及以上
39.9%
Census ACS
租金负担率
54.5%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
