New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 纽约州
皇后县 Queens County
ZIP 11358
2.3M 居民3,843 过去十二个月许可$84,961 家庭收入中位数66 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$699,200
ACS 5-Year
资本化率代理
4.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
27.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.86%
IRS SOI
许可(TTM)
3,843
Census BPS
气候风险
99.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 11358
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.0
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 12.6R/I: 39.1%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细66 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11415 | — | — | — | 0.8 | — |
| 11374 | — | — | — | 0.8 | — |
| 11372 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11005 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11109 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11693 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11697 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11375 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11367 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11377 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11104 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11373 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11368 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11364 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11355 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11435 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11360 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11692 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11004 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11691 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11414 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11106 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11354 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11102 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11436 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11362 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11433 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11411 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11434 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11413 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11422 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11421 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11412 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11420 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11417 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11418 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11419 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11427 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11428 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11426 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11416 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11429 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11356 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11423 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11369 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11385 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11370 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11694 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11379 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11378 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11432 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11357 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11361 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11101 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11365 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11103 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11358 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11363 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11105 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11366 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11359 | — | — | — | — | — |
| 11371 | — | — | — | — | — |
| 11424 | — | — | — | — | — |
| 11430 | — | — | — | — | — |
| 11439 | — | — | — | — | — |
| 11451 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
44.9%
Census ACS
空置率
8.3%
Census ACS
本科及以上
35.3%
Census ACS
租金负担率
49.6%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
40.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
