New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 纽约州
拿骚县 Nassau County
ZIP 11569
1.4M 居民793 过去十二个月许可$143,408 家庭收入中位数69 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$658,700
ACS 5-Year
资本化率代理
4.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.86%
IRS SOI
许可(TTM)
793
Census BPS
气候风险
97.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 11569
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 9.3R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细69 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11550 | — | — | — | 7.2% | -60.8% |
| 11558 | — | — | — | 6.9% | -80.7% |
| 11561 | — | — | — | 5.7% | -64.2% |
| 11501 | — | — | — | 5.6% | -62.6% |
| 11552 | — | — | — | 5.6% | -55.8% |
| 11518 | — | — | — | 5.4% | -37.7% |
| 11791 | — | — | — | 5.2% | -114.1% |
| 11542 | — | — | — | 5.2% | -46.9% |
| 11801 | — | — | — | 5.0% | -36.0% |
| 11590 | — | — | — | 4.9% | -36.2% |
| 11758 | — | — | — | 4.9% | -38.4% |
| 11563 | — | — | — | 4.8% | -24.8% |
| 11580 | — | — | — | 4.7% | -23.5% |
| 11570 | — | — | — | 4.4% | -46.6% |
| 11530 | — | — | — | 4.3% | -94.4% |
| 11575 | — | — | — | 4.2% | 5.5% |
| 11520 | — | — | — | 4.1% | 5.5% |
| 11050 | — | — | — | 4.1% | -85.0% |
| 11040 | — | — | — | 4.1% | -38.2% |
| 11553 | — | — | — | 4.1% | 5.5% |
| 11042 | — | — | — | 4.0% | 5.5% |
| 11547 | — | — | — | 4.0% | 5.5% |
| 11549 | — | — | — | 4.0% | 5.5% |
| 11556 | — | — | — | 4.0% | 5.5% |
| 11569 | — | — | — | 4.0% | 5.5% |
| 11765 | — | — | — | 4.0% | 5.5% |
| 11510 | — | — | — | 3.8% | 5.5% |
| 11756 | — | — | — | 3.7% | 5.5% |
| 11003 | — | — | — | 3.7% | 5.5% |
| 11714 | — | — | — | 3.5% | 5.5% |
| 11572 | — | — | — | 3.5% | 5.5% |
| 11783 | — | — | — | 3.4% | 5.5% |
| 11762 | — | — | — | 3.4% | 5.5% |
| 11565 | — | — | — | 3.4% | 5.5% |
| 11554 | — | — | — | 3.4% | 5.5% |
| 11793 | — | — | — | 3.4% | 5.5% |
| 11710 | — | — | — | 3.3% | 5.5% |
| 11010 | — | — | — | 3.3% | 5.5% |
| 11581 | — | — | — | 3.3% | 5.5% |
| 11096 | — | — | — | 3.3% | 5.5% |
| 11514 | — | — | — | 3.2% | 5.5% |
| 11709 | — | — | — | 3.2% | 5.5% |
| 11001 | — | — | — | 3.2% | 5.5% |
| 11545 | — | — | — | 3.1% | -65.7% |
| 11566 | — | — | — | 3.1% | 5.5% |
| 11803 | — | — | — | 2.8% | 5.5% |
| 11804 | — | — | — | 2.7% | 5.5% |
| 11732 | — | — | — | 2.7% | 5.5% |
| 11557 | — | — | — | 2.7% | 5.5% |
| 11596 | — | — | — | 2.7% | 5.5% |
| 11507 | — | — | — | 2.5% | 5.5% |
| 11579 | — | — | — | 2.5% | 5.5% |
| 11021 | — | — | — | 2.4% | 5.5% |
| 11548 | — | — | — | 2.4% | 5.5% |
| 11516 | — | — | — | 2.2% | 5.5% |
| 11560 | — | — | — | 2.2% | 5.5% |
| 11753 | — | — | — | 2.1% | 5.5% |
| 11771 | — | — | — | 2.1% | 5.5% |
| 11598 | — | — | — | 2.0% | 5.5% |
| 11577 | — | — | — | 2.0% | 5.5% |
| 11509 | — | — | — | 1.8% | 5.5% |
| 11797 | — | — | — | 1.8% | 5.5% |
| 11023 | — | — | — | 1.8% | 5.5% |
| 11020 | — | — | — | 1.7% | 5.5% |
| 11576 | — | — | — | 1.6% | 5.5% |
| 11559 | — | — | — | 1.3% | 5.5% |
| 11030 | — | — | — | 1.2% | 5.5% |
| 11024 | — | — | — | 1.2% | 5.5% |
| 11568 | — | — | — | 0.9% | 5.5% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
81.9%
Census ACS
空置率
4.6%
Census ACS
本科及以上
48.7%
Census ACS
租金负担率
50.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
