New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 纽约州
国王县(布鲁克林) Kings County
ZIP 11232
2.6M 居民6,965 过去十二个月许可$78,548 家庭收入中位数38 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$889,700
ACS 5-Year
资本化率代理
3.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
27.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.20%
IRS SOI
许可(TTM)
6,965
Census BPS
气候风险
99.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 11232
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.1
Section 8差额
30.3%
可负担性
P/I: 10.1R/I: 43.9%
Section 8详情
SAFMR: $2,324Rent: $1,784Gap: 30.3%
邮编明细38 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11224 | — | — | — | 7.0% | -38.9% |
| 11207 | — | — | — | 5.7% | -30.6% |
| 11235 | — | — | — | 5.6% | -19.1% |
| 11236 | — | — | — | 5.6% | -36.6% |
| 11203 | — | — | — | 5.1% | -30.9% |
| 11212 | — | — | — | 5.1% | -19.8% |
| 11208 | — | — | — | 4.7% | -22.5% |
| 11234 | — | — | — | 4.5% | -22.4% |
| 11226 | — | — | — | 4.4% | -21.4% |
| 11232 | — | — | — | 4.3% | -23.6% |
| 11214 | — | — | — | 4.3% | -16.3% |
| 11229 | — | — | — | 4.3% | -15.9% |
| 11206 | — | — | — | 4.3% | -60.1% |
| 11218 | — | — | — | 4.1% | -35.1% |
| 11211 | — | — | — | 4.0% | -95.5% |
| 11237 | — | — | — | 4.0% | -50.7% |
| 11201 | — | — | — | 3.9% | -87.0% |
| 11210 | — | — | — | 3.8% | -22.4% |
| 11238 | — | — | — | 3.8% | -62.5% |
| 11205 | — | — | — | 3.8% | -41.3% |
| 11221 | — | — | — | 3.7% | -39.2% |
| 11209 | — | — | — | 3.7% | -5.6% |
| 11222 | — | — | — | 3.6% | -88.3% |
| 11230 | — | — | — | 3.5% | -13.4% |
| 11233 | — | — | — | 3.5% | -26.3% |
| 11220 | — | — | — | 3.4% | -14.0% |
| 11216 | — | — | — | 3.4% | -43.9% |
| 11213 | — | — | — | 3.3% | -28.5% |
| 11217 | — | — | — | 3.3% | -80.4% |
| 11225 | — | — | — | 3.3% | -30.8% |
| 11215 | — | — | — | 3.2% | -65.0% |
| 11223 | — | — | — | 3.2% | -19.8% |
| 11239 | — | — | — | 3.2% | 23.2% |
| 11231 | — | — | — | 3.0% | -83.6% |
| 11228 | — | — | — | 2.8% | -16.1% |
| 11204 | — | — | — | 2.5% | -8.3% |
| 11249 | — | — | — | 2.4% | -118.8% |
| 11219 | — | — | — | 1.8% | 23.2% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
29.7%
Census ACS
空置率
7.4%
Census ACS
本科及以上
41.3%
Census ACS
租金负担率
48.6%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
36.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
